Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Angrep 34 34 3 060 22 7 0 0
Målvakt 30 34 3 060 0 0 2 0
Midtba. 28 33 2 897 1 0 5 0
Forsvar 37 32 2 880 1 0 5 0
Forsvar 36 32 2 716 1 10 4 0
Midtba. 28 30 2 532 3 2 7 0
Midtba. 34 28 2 311 2 3 0 0
Angrep
Franck Boli  # 11
30 30 2 257 9 4 3 0
Forsvar 32 26 2 183 0 2 1 1
Angrep 34 29 2 103 10 4 1 0
Forsvar 31 24 1 543 0 0 3 0
Midtba.
Luc Kassi  # 28
29 28 1 539 7 4 1 0
Midtba. 35 29 1 531 2 3 0 1
Midtba.
Adnan Haidar  # 10
34 20 920 0 2 0 0
Angrep 30 12 854 4 2 0 0
Midtba. 29 18 830 1 0 0 0
Forsvar 30 7 236 0 0 0 0
Midtba. 27 4 51 0 0 0 0
Midtba. 30 3 28 0 0 0 0
Angrep
Marco Hjorth  # 19
28 4 26 0 0 0 0
Midtba. 47 1 20 0 0 0 0
Forsvar 31 0 0 0 0 0 0
Målvakt 32 0 0 0 0 0 0
Målvakt 28 0 0 0 0 0 0
Forsvar 29 0 0 0 0 0 0
Angrep 30 0 0 0 0 0 0