Odd Odd

Dato Turnering Motstander Bane
06.08.2023 Eliteserien  Runde 17 Skagerak Arena B 0 - 4
10.04.2023 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 0
12.12.2021 Eliteserien  Runde 30 Skagerak Arena B 1 - 3
19.05.2021 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 2
20.09.2020 Eliteserien  Runde 18 Skagerak Arena B 0 - 2
09.08.2020 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 0 - 1
27.10.2019 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 0 - 0
10.07.2019 Eliteserien  Runde 10 Skagerak Arena B 1 - 2
11.11.2018 Eliteserien  Runde 29 Skagerak Arena B 3 - 0
21.05.2018 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 1
05.11.2017 Eliteserien  Runde 28 Skagerak Arena B 5 - 0
09.04.2017 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 0
18.09.2016 Eliteserien  Runde 24 Skagerak Arena B 1 - 0
01.05.2016 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 1 - 2
30.08.2015 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 1 - 2
12.04.2015 Eliteserien  Runde 2 Skagerak Arena B 0 - 2
17.08.2014 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 1 - 3
21.04.2014 Eliteserien  Runde 4 Skagerak Arena B 1 - 2
16.09.2012 Eliteserien  Runde 22 Skagerak Arena B 2 - 1
28.04.2012 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 0 - 2
18.09.2011 Eliteserien  Runde 23 Telenor Arena H 1 - 3
19.05.2011 Eliteserien  Runde 8 Skagerak Arena B 3 - 2
19.09.2010 Eliteserien  Runde 24 Telenor Arena H 0 - 3
14.03.2010 Eliteserien  Runde 1 Skagerak Arena B 3 - 2
19.09.2009 Eliteserien  Runde 25 Skagerak Arena B 2 - 1
05.04.2009 Eliteserien  Runde 3 Telenor Arena H 3 - 3
16.09.2007 Eliteserien  Runde 20 Skagerak Arena B 5 - 1
16.05.2007 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 0
06.08.2006 Eliteserien  Runde 16 Odd Stadion B 1 - 0
23.04.2006 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 1 - 1
04.07.2004 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 0 - 0
12.04.2004 Eliteserien  Runde 1 Odd Stadion B 0 - 2
04.08.2003 Eliteserien  Runde 15 Odd Stadion B 1 - 1
21.04.2003 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 4 - 1
22.09.2002 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 0 - 2
25.08.2002 Eliteserien  Runde 20 Odd Stadion B 1 - 1
12.05.2002 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 0
12.08.2001 Eliteserien  Runde 18 Odd Stadion B 0 - 3
06.05.2001 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 0
23.07.2000 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 1 - 2
16.04.2000 Eliteserien  Runde 2 Odd Stadion B 0 - 2
11.07.1999 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 5
18.04.1999 Eliteserien  Runde 2 Odd Stadion B 2 - 3
16.09.1973 2. divisjon  Runde 16 Odd Stadion B 1 - 4
11.06.1973 2. divisjon  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 2
20.09.1970 2. divisjon  Runde 12 Odd Stadion B 1 - 2
31.05.1970 2. divisjon  Runde 5 Nadderud Stadion H 0 - 1
59 mål for
76 mål mot