Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Midtba. - 13 937 1 2 1 0
Angrep - 11 263 0 0 0 0
Forsvar 16 2 180 1 0 0 0
Angrep 16 5 108 0 0 0 0
Midtba. 16 4 175 0 0 0 0
Angrep 17 1 2 0 0 0 0
Midtba.
Amir Jama  # 37
17 0 0 0 0 0 0
Forsvar 18 18 882 0 0 0 0
Forsvar 18 0 0 0 0 0 0
Forsvar 18 2 73 0 0 1 0
Angrep 18 2 180 1 1 0 0
Forsvar 20 2 57 0 0 0 0
Målvakt 21 2 180 0 0 0 0
Midtba. 21 26 1 432 2 2 2 0
Midtba. 21 8 164 0 0 0 0
Forsvar 22 9 430 1 0 1 0
Angrep 22 17 724 0 0 4 0
Forsvar 22 30 2 300 1 2 0 0
Angrep
Kasper Høgh  # 69
23 14 1 181 5 1 1 1
Midtba.
Gaute Vetti  # 18
25 9 564 0 0 0 0
Målvakt 26 30 2 700 0 0 1 0
Forsvar 27 23 1 491 1 4 1 0
Forsvar 27 17 1 432 0 0 3 0
Midtba. 28 30 2 080 0 4 3 1
Midtba. 29 18 1 373 0 0 2 1
Forsvar 29 17 1 207 0 0 1 1
Angrep
Kevin Kabran  # 19
30 20 1 300 3 2 0 1
Midtba. 30 29 2 236 2 0 3 0
Angrep 31 30 1 988 11 2 2 0
Midtba. 31 13 570 0 0 0 0
Forsvar 31 31 2 736 1 3 2 0
Forsvar 31 27 2 079 1 1 0 0
Forsvar 32 12 593 2 0 2 0