Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Angrep 17 18 1 268 11 3 2 0
Angrep 24 15 902 11 3 1 0
Midtba. 17 23 1 834 10 5 0 0
Midtba. - 25 1 652 4 1 0 0
Angrep 34 10 482 4 0 0 0
Forsvar 19 22 1 589 3 7 1 0
Midtba. 23 24 1 687 3 3 3 0
Forsvar 32 15 963 3 0 0 0
Forsvar 31 25 2 239 2 1 3 0
Angrep 18 20 771 2 1 1 0
Forsvar 27 20 1 405 1 3 3 0
Midtba. - 24 2 045 1 3 1 0
Midtba. 22 12 410 1 3 1 0
Angrep 22 16 537 1 1 0 0
Midtba. 22 12 628 1 1 1 0
Angrep 19 1 11 1 0 0 0
Forsvar 17 11 880 0 3 0 0
Forsvar 20 7 470 0 1 0 0
Midtba. 18 9 258 0 1 1 0
Forsvar 18 10 630 0 1 1 0
Forsvar 33 8 699 0 0 0 0
Målvakt 28 22 1 980 0 0 3 0
Midtba. - 3 270 0 0 0 0
Målvakt 22 3 270 0 0 0 0
Målvakt 18 0 0 0 0 0 0
Angrep 24 1 63 0 0 0 0
Midtba.
Abu Bawa  # 18
20 0 0 0 0 0 0
Forsvar 18 8 297 0 0 0 0
Forsvar 20 10 509 0 0 0 0
Angrep 16 2 1 0 0 0 0
Midtba. 16 0 0 0 0 0 0
Forsvar
Trym Linberg  # 34
18 0 0 0 0 0 0
Midtba.
Aleksa Matic  # 33
22 0 0 0 0 0 0