Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Forsvar 32 4 360 1 1 1 0
Målvakt 29 4 360 0 0 0 0
Midtba. 30 4 360 0 0 1 0
Forsvar
Mads Nielsen  # 14
31 4 360 0 0 0 0
Forsvar 20 4 349 0 1 0 0
Midtba. 22 4 259 0 0 1 0
Forsvar 32 3 248 0 0 0 0
Midtba. 17 4 243 0 0 0 0
Angrep 25 4 242 3 0 0 0
Midtba. 25 3 209 0 0 0 0
Forsvar 17 3 206 0 0 0 0
Midtba. 24 3 192 0 1 0 0
Angrep 17 4 181 0 0 0 0
Angrep 25 4 179 0 0 0 0
Angrep 25 3 118 1 0 0 0
Midtba. 24 3 73 0 0 0 0
Forsvar 33 1 11 0 0 0 0
Forsvar 21 1 10 0 0 0 0
Angrep 23 0 0 0 0 0 0
Målvakt 18 0 0 0 0 0 0
Midtba.
Abu Bawa  # 18
21 0 0 0 0 0 0
Forsvar 18 0 0 0 0 0 0