Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Midtba.
Alanzinho  # 25
42 12 577 3 0 1 0
Forsvar 40 34 3 042 2 0 2 0
Midtba. 41 28 2 000 9 0 0 0
Forsvar 53 12 642 1 0 2 0
Midtba. 46 16 884 0 2 0 0
Angrep 51 33 2 908 32 1 3 0
Angrep 41 29 1 034 6 0 1 0
Målvakt 46 0 0 0 0 0 0
Midtba. 39 34 2 922 2 0 1 0
Forsvar 47 29 2 536 1 0 1 0
Midtba. 54 33 2 627 2 0 3 0
Midtba. 50 14 1 180 1 1 5 0
Målvakt 50 35 3 150 0 0 0 0
Forsvar 43 2 43 0 0 0 0
Midtba.
Mads Clausen  # 24
41 0 0 0 0 0 0
Forsvar 52 8 479 0 0 3 1
Forsvar 53 35 3 074 2 0 0 0
Forsvar 42 33 2 886 1 0 4 0
Angrep 47 7 101 0 0 0 0
Forsvar 47 22 927 1 0 2 0
Midtba. 48 20 1 204 2 1 2 0
Angrep 40 5 116 1 0 1 0
Angrep 39 4 45 0 0 0 0
Angrep 45 33 2 297 17 2 5 0