Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Forsvar 37 33 2 823 4 1 4 0
Forsvar 29 32 2 740 1 6 4 0
Midtba.
Kamal Issah  # 20
31 31 2 169 5 0 4 0
Midtba.
Luc Kassi  # 28
29 34 2 661 8 5 3 1
Midtba. 29 32 1 931 2 4 3 1
Midtba. 33 13 917 3 2 3 0
Midtba. 34 33 2 959 4 4 3 0
Forsvar 41 35 3 180 0 0 2 0
Angrep 35 36 3 064 12 13 2 0
Forsvar 31 34 3 024 2 1 2 0
Angrep 34 26 2 184 25 3 2 0
Angrep 33 30 2 088 3 14 2 0
Midtba. 37 8 648 0 0 1 0
Forsvar 32 2 90 0 0 0 0
Målvakt 30 35 3 180 0 0 0 0
Midtba. 29 27 1 258 2 1 0 0
Midtba. 30 27 476 0 0 0 0
Angrep
Emil Ekblom  # 14
30 7 181 0 0 0 0
Målvakt 32 1 90 0 0 0 0
Midtba. 26 5 106 1 0 0 0
Midtba. 26 0 0 0 0 0 0
Forsvar 27 0 0 0 0 0 0
Forsvar
Edvard Race  # 60
26 2 91 0 0 0 0
Midtba. 28 1 45 0 0 0 0
Forsvar 30 1 3 0 0 0 0
Angrep 24 0 0 0 0 0 0
Målvakt 26 0 0 0 0 0 0
Midtba.
Emil Bohinen  # 23
25 0 0 0 0 0 0