Tønsberg Turn
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.1984 | NM Cup Kvalifiseringsrunde 2 | Tønsberg gressbane | B | 0 - 5 | |
| 25.06.1949 | NM Cup Runde 1 | Stabekkbanen | H | 7 - 2 | |
| 23.06.1946 | NM Cup Runde 1 | Tønsberg gressbane | B | 1 - 3 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.1984 | NM Cup Kvalifiseringsrunde 2 | Tønsberg gressbane | B | 0 - 5 | |
| 25.06.1949 | NM Cup Runde 1 | Stabekkbanen | H | 7 - 2 | |
| 23.06.1946 | NM Cup Runde 1 | Tønsberg gressbane | B | 1 - 3 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |