Tabeller

Lag S V U T + - +/- P
1. 13 10 2 1 25 7 +18 32
2. 13 8 3 2 17 9 +8 27
3. 13 7 3 3 25 20 +5 24
4. 13 7 2 4 24 17 +7 23
5. 13 7 2 4 14 12 +2 23
6. 13 7 2 4 11 10 +1 23
7. 13 6 3 4 23 18 +5 21
8. 13 5 4 4 14 15 -1 19
9. 13 4 5 4 22 19 +3 17
10. 13 3 6 4 12 13 -1 15
11. 13 3 4 6 10 19 -9 13
12. 13 3 3 7 15 18 -3 12
13. 13 3 2 8 14 19 -5 11
14. 13 3 2 8 13 19 -6 11
15. 13 3 1 9 14 21 -7 10
16. 13 0 6 7 8 25 -17 6
Lag S V U T + - +/- P
1. 30 21 6 3 73 27 +46 69
2. 30 17 6 7 67 44 +23 57
3. 30 17 5 8 54 43 +11 56
4. 30 15 10 5 61 41 +20 55
5. 30 17 2 11 53 39 +14 53
6. 30 15 7 8 62 31 +31 52
7. 30 14 7 9 49 41 +8 49
8. 30 12 9 9 45 43 +2 44
9. 30 12 4 14 53 56 -3 40
10. 30 11 5 14 42 57 -15 38
11. 30 8 10 12 37 49 -12 34
12. 30 8 7 15 33 52 -19 31
13. 30 7 8 15 36 50 -14 29
14. 30 5 7 18 35 64 -29 22
15. 30 4 9 17 38 69 -31 21
16. 30 4 4 22 36 68 -32 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 30 22 5 3 62 24 +38 71
2. 30 18 6 6 64 43 +21 60
3. 30 17 7 6 52 32 +20 58
4. 30 15 5 10 48 42 +6 50
5. 30 13 7 10 49 35 +14 46
6. 30 11 9 10 59 53 +6 42
7. 30 11 8 11 40 39 +1 41
8. 30 10 10 10 41 48 -7 40
9. 30 11 6 13 44 52 -8 39
10. 30 8 12 10 42 42 0 36
11. 30 10 6 14 43 49 -6 36
12. 30 10 5 15 47 60 -13 35
13. 30 10 5 15 45 60 -15 35
14. 30 8 5 17 41 54 -13 29
15. 30 6 6 18 31 49 -18 24
16. 30 4 10 16 27 53 -26 22
Lag S V U T + - +/- P
1. 30 19 5 6 51 31 +20 62
2. 30 17 7 6 62 40 +22 58
3. 30 15 10 5 53 26 +27 55
4. 30 14 7 9 45 32 +13 49
5. 30 14 7 9 41 36 +5 49
6. 30 13 3 14 57 50 +7 42
7. 30 11 9 10 46 40 +6 42
8. 30 12 5 13 42 44 -2 41
9. 30 11 7 12 40 43 -3 40
10. 30 9 12 9 46 47 -1 39
11. 30 9 11 10 40 41 -1 38
12. 30 8 10 12 29 37 -8 34
13. 30 7 12 11 30 42 -12 33
14. 30 8 8 14 44 56 -12 32
15. 30 9 3 18 42 59 -17 30
16. 30 5 2 23 25 69 -44 17
Lag S V U T + - +/- P
1. 30 17 7 6 54 38 +16 58
2. 30 15 8 7 56 34 +22 53
3. 30 14 7 9 69 44 +25 49
4. 30 14 6 10 51 49 +2 48
5. 30 14 6 10 44 44 0 48
6. 30 14 5 11 55 43 +12 47
7. 30 14 5 11 42 33 +9 47
8. 30 12 9 9 44 43 +1 45
9. 30 12 7 11 36 38 -2 43
10. 30 11 6 13 44 50 -6 39
11. 30 9 10 11 33 40 -7 37
12. 30 10 6 14 38 41 -3 36
13. 30 9 7 14 46 52 -6 34
14. 30 8 10 12 24 31 -7 34
15. 30 7 5 18 39 61 -22 26
16. 30 5 6 19 31 65 -34 21
Lag S V U T + - +/- P
1. 30 19 11 0 58 24 +34 68
2. 30 19 4 7 69 36 +33 61
3. 30 14 8 8 36 30 +6 50
4. 30 14 5 11 46 37 +9 47
5. 30 12 10 8 48 41 +7 46
6. 30 12 9 9 51 39 +12 45
7. 30 13 4 13 51 59 -8 43
8. 30 11 9 10 57 60 -3 42
9. 30 10 11 9 48 41 +7 41
10. 30 9 13 8 51 44 +7 40
11. 30 10 10 10 42 45 -3 40
12. 30 11 6 13 46 47 -1 39
13. 30 8 10 12 48 50 -2 34
14. 30 7 6 17 28 62 -34 27
15. 30 4 8 18 27 58 -31 20
16. 30 2 6 22 25 58 -33 12
Lag S V U T + - +/- P
1. 30 20 9 1 60 22 +38 69
2. 30 17 5 8 62 35 +27 56
3. 30 15 8 7 52 34 +18 53
4. 30 12 10 8 53 44 +9 46
5. 30 12 8 10 51 49 +2 44
6. 30 10 10 10 35 36 -1 40
7. 30 12 4 14 47 50 -3 40
8. 30 10 10 10 39 44 -5 40
9. 30 10 10 10 46 52 -6 40
10. 30 9 11 10 38 40 -2 38
11. 30 9 10 11 43 50 -7 37
12. 30 10 6 14 40 42 -2 36
13. 30 9 9 12 34 43 -9 36
14. 30 10 4 16 39 44 -5 34
15. 30 6 10 14 29 53 -24 28
16. 30 2 10 18 29 59 -30 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 16 6 4 58 24 +34 54
2. 26 14 6 6 38 28 +10 48
3. 26 12 8 6 36 23 +13 44
4. 26 12 6 8 37 38 -1 42
5. 26 11 6 9 40 34 +6 39
6. 26 11 6 9 38 32 +6 39
7. 26 11 5 10 38 34 +4 38
8. 26 8 9 9 36 36 0 33
9. 26 7 10 9 39 43 -4 31
10. 26 8 6 12 31 37 -6 30
11. 26 8 5 13 33 44 -11 29
12. 26 7 7 12 30 40 -10 28
13. 26 7 4 15 29 42 -13 25
14. 26 5 6 15 22 50 -28 21
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 17 3 6 59 39 +20 54
2. 26 14 6 6 53 35 +18 48
3. 26 14 5 7 50 40 +10 47
4. 26 12 8 6 47 28 +19 44
5. 26 12 5 9 53 39 +14 41
6. 26 12 4 10 45 44 +1 40
7. 26 10 6 10 34 34 0 36
8. 26 9 9 8 37 40 -3 36
9. 26 10 4 12 43 46 -3 34
10. 26 8 6 12 34 47 -13 30
11. 26 9 3 14 40 56 -16 30
12. 26 8 3 15 33 43 -10 27
13. 26 6 8 12 34 44 -10 26
14. 26 4 4 18 26 53 -27 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 15 8 3 47 24 +23 53
2. 26 14 4 8 39 36 +3 46
3. 26 13 5 8 43 28 +15 44
4. 26 12 8 6 44 33 +11 44
5. 26 10 9 7 53 36 +17 39
6. 26 10 7 9 29 32 -3 37
7. 26 10 5 11 33 36 -3 35
8. 26 8 8 10 38 46 -8 32
9. 26 9 5 12 37 47 -10 32
10. 26 8 5 13 33 39 -6 29
11. 26 8 5 13 31 37 -6 29
12. 26 7 8 11 30 38 -8 29
13. 26 7 7 12 35 39 -4 28
14. 26 7 4 15 29 50 -21 25
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 14 6 6 52 34 +18 48
2. 26 13 9 4 40 22 +18 48
3. 26 12 4 10 46 40 +6 40
4. 26 12 4 10 38 32 +6 40
5. 26 10 8 8 34 33 +1 38
6. 26 9 10 7 30 31 -1 37
7. 26 8 11 7 45 33 +12 35
8. 26 9 8 9 47 44 +3 35
9. 26 7 12 7 31 33 -2 33
10. 26 9 5 12 42 54 -12 32
11. 26 7 10 9 34 37 -3 31
12. 26 7 6 13 28 41 -13 27
13. 26 7 6 13 25 40 -15 27
14. 26 5 7 14 39 57 -18 22
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 19 4 3 68 28 +40 61
2. 26 14 5 7 45 30 +15 47
3. 26 11 9 6 51 35 +16 42
4. 26 11 5 10 46 43 +3 38
5. 26 9 10 7 46 34 +12 37
6. 26 10 7 9 45 47 -2 37
7. 26 10 7 9 33 35 -2 37
8. 26 9 8 9 43 46 -3 35
9. 26 9 4 13 32 41 -9 31
10. 26 8 6 12 34 45 -11 30
11. 26 8 5 13 30 52 -22 29
12. 26 6 10 10 30 33 -3 28
13. 26 7 7 12 30 43 -13 28
14. 26 7 1 18 35 56 -21 22
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 17 5 4 57 30 +27 56
2. 26 15 5 6 48 26 +22 50
3. 26 14 5 7 36 29 +7 47
4. 26 11 11 4 44 31 +13 44
5. 26 12 6 8 48 34 +14 42
6. 26 12 5 9 36 30 +6 41
7. 26 10 6 10 37 30 +7 36
8. 26 7 12 7 38 31 +7 33
9. 26 8 7 11 38 39 -1 31
10. 26 9 4 13 38 41 -3 31
11. 26 8 6 12 37 51 -14 30
12. 26 8 3 15 35 52 -17 27
13. 26 6 6 14 32 49 -17 24
14. 26 2 5 19 21 72 -51 11
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 17 6 3 71 30 +41 57
2. 26 17 5 4 64 33 +31 56
3. 26 14 7 5 43 29 +14 49
4. 26 14 3 9 45 39 +6 45
5. 26 13 5 8 54 41 +13 44
6. 26 12 6 8 50 40 +10 42
7. 26 12 5 9 63 48 +15 41
8. 26 9 5 12 45 61 -16 32
9. 26 7 8 11 45 47 -2 29
10. 26 9 2 15 35 48 -13 29
11. 26 6 8 12 40 49 -9 26
12. 26 6 4 16 33 61 -28 22
13. 26 3 10 13 40 73 -33 19
14. 26 4 4 18 23 52 -29 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 16 6 4 61 26 +35 54
2. 26 14 5 7 53 40 +13 47
3. 26 13 6 7 51 39 +12 45
4. 26 13 5 8 51 46 +5 44
5. 26 12 6 8 59 33 +26 42
6. 26 11 7 8 42 29 +13 40
7. 26 11 7 8 46 47 -1 40
8. 26 11 5 10 40 31 +9 38
9. 26 8 8 10 38 44 -6 32
10. 26 6 10 10 48 59 -11 28
11. 26 7 6 13 32 60 -28 27
12. 26 5 9 12 32 44 -12 24
13. 26 5 6 15 40 66 -26 21
14. 26 5 4 17 33 62 -29 19
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 18 2 6 75 33 +42 56
2. 26 16 2 8 49 37 +12 50
3. 26 16 1 9 45 40 +5 49
4. 26 15 3 8 60 41 +19 48
5. 26 14 4 8 58 49 +9 46
6. 26 13 5 8 70 46 +24 44
7. 26 12 3 11 42 48 -6 39
8. 26 11 3 12 51 48 +3 36
9. 26 10 4 12 52 54 -2 34
10. 26 9 2 15 39 46 -7 29
11. 26 8 4 14 40 53 -13 28
12. 26 7 3 16 46 68 -22 24
13. 26 7 2 17 36 75 -39 23
14. 26 6 2 18 34 59 -25 20
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 20 3 3 79 23 +56 63
2. 26 16 6 4 70 34 +36 54
3. 26 16 5 5 63 29 +34 53
4. 26 14 4 8 66 44 +22 46
5. 26 9 9 8 47 47 0 36
6. 26 9 8 9 44 39 +5 35
7. 26 10 3 13 44 48 -4 33
8. 26 9 6 11 41 49 -8 33
9. 26 10 2 14 36 55 -19 32
10. 26 9 5 12 40 61 -21 32
11. 26 7 7 12 39 48 -9 28
12. 26 7 5 14 35 59 -24 26
13. 26 6 5 15 41 55 -14 23
14. 26 4 4 18 26 80 -54 16
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 18 7 1 87 20 +67 61
2. 26 15 5 6 59 37 +22 50
3. 26 14 4 8 58 44 +14 46
4. 26 13 6 7 47 36 +11 45
5. 26 13 4 9 33 35 -2 43
6. 26 11 5 10 43 48 -5 38
7. 26 10 7 9 39 34 +5 37
8. 26 8 10 8 42 34 +8 34
9. 26 9 5 12 31 38 -7 32
10. 26 9 5 12 34 43 -9 32
11. 26 8 5 13 34 56 -22 29
12. 26 6 10 10 37 44 -7 28
13. 26 4 5 17 28 58 -30 17
14. 26 3 4 19 27 72 -45 13
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 18 5 3 82 26 +56 59
2. 26 13 7 6 54 33 +21 46
3. 26 12 7 7 50 32 +18 43
4. 26 11 9 6 64 50 +14 42
5. 26 11 8 7 46 41 +5 41
6. 26 9 9 8 47 45 +2 36
7. 26 9 7 10 38 48 -10 34
8. 26 9 6 11 45 38 +7 33
9. 26 10 2 14 33 59 -26 32
10. 26 9 4 13 44 49 -5 31
11. 26 8 5 13 40 59 -19 29
12. 26 7 8 11 28 47 -19 29
13. 26 6 10 10 30 40 -10 28
14. 26 5 3 18 37 71 -34 18
Lag S V U T + - +/- P
1. 26 19 5 2 78 29 +49 62
2. 26 14 5 7 60 47 +13 47
3. 26 12 7 7 65 43 +22 43
4. 26 11 8 7 50 36 +14 41
5. 26 12 4 10 55 42 +13 40
6. 26 11 6 9 47 44 +3 39
7. 26 11 5 10 53 42 +11 38
8. 26 11 1 14 51 52 -1 34
9. 26 9 6 11 36 40 -4 33
10. 26 9 5 12 40 50 -10 32
11. 26 7 8 11 37 54 -17 29
12. 26 8 4 14 38 57 -19 28
13. 26 8 3 15 33 66 -33 27
14. 26 4 5 17 36 77 -41 17