Bækkelaget
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.1961 | 4. divisjon Runde 11 | Sportsplassen | B | 3 - 0 | |
| 11.08.1960 | 4. divisjon Runde 2 | Stabekkbanen | H | 1 - 0 | |
| 02.06.1949 | 2. divisjon Runde 14 | Stabekkbanen | H | 4 - 1 | |
| 28.08.1948 | 2. divisjon Runde 5 | Sportsplassen | B | 3 - 3 | |
| 15.08.1920 | 2. divisjon Runde 4 | Stabekkbanen | H | 0 - 0 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Assistkonger | |
|---|---|
| 1 |