Progress
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
31.07.1959 | 4. divisjon Runde 1 | Dælenenga | B | 6 - 0 | |
22.05.1951 | 2. divisjon Runde 13 | Røabanen | H | 3 - 2 | |
09.09.1950 | 2. divisjon Runde 6 | Jordal Idrettsplass | B | 6 - 0 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
1 | |
1 | |
1 |
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
31.07.1959 | 4. divisjon Runde 1 | Dælenenga | B | 6 - 0 | |
22.05.1951 | 2. divisjon Runde 13 | Røabanen | H | 3 - 2 | |
09.09.1950 | 2. divisjon Runde 6 | Jordal Idrettsplass | B | 6 - 0 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
1 | |
1 | |
1 |