Fredensborg
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.1955 | 2. divisjon Runde 8 | Dælenenga | B | 4 - 3 | |
| 06.08.1955 | 2. divisjon Runde 2 | Stabekkbanen | H | 3 - 1 | |
| 17.08.1951 | 2. divisjon Runde 3 | Dælenenga | B | 3 - 0 | |
| 17.08.1949 | 2. divisjon Runde 3 | Dælenenga | B | 3 - 0 | |
| 24.09.1939 | 1. divisjon Runde 6 | Dælenenga | B | 1 - 3 | |
| 14.05.1939 | 1. divisjon Runde 13 | Dælenenga | B | 4 - 2 | |
| 06.09.1938 | 1. divisjon Runde 5 | Stabekkbanen | H | 2 - 1 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |