B.14
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.1951 | 2. divisjon Runde 7 | Frogner stadion | B | 2 - 2 | |
| 29.05.1949 | NM Cup Kvalifiseringsrunde 1 (omkamp) | Jordal Idrettsplass | B | 2 - 0 | |
| 26.05.1949 | NM Cup Kvalifiseringsrunde 1 | Stabekkbanen | H | 3 - 3 * | |
| 01.10.1939 | 1. divisjon Runde 7 | Stabekkbanen | H | 4 - 3 | |
| 16.08.1939 | 1. divisjon Runde 2 | Frogner stadion | B | 6 - 2 | |
| 10.05.1939 | 1. divisjon Runde 12 | Dælenenga | B | 1 - 1 | |
| 25.09.1938 | 1. divisjon Runde 7 | Dælenenga | B | 5 - 0 | |
| 07.05.1938 | 1. divisjon Runde 9 | Jordal Idrettsplass | B | 5 - 1 | |
| 29.08.1937 | 1. divisjon Runde 5 | Stabekkbanen | H | 2 - 1 | |
| 04.08.1928 | NM Cup Runde 1 | Frogner stadion | B | 2 - 1 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| Assistkonger | |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |