Frigg
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
05.05.1999 | NM Cup Runde 1 | Furuset Stadion | B | 5 - 1 | |
20.09.1992 | 2. divisjon Runde 20 | Bislett Stadion | B | 3 - 0 | |
18.06.1992 | 2. divisjon Runde 9 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
31.08.1986 | 4. divisjon Runde 17 | Bislett Stadion | B | 0 - 3 | |
05.06.1986 | 4. divisjon Runde 6 | Nadderud Stadion | H | 1 - 4 | |
03.08.1982 | 3. divisjon Runde 12 | Bekkestuabanen | H | 2 - 1 | |
24.04.1982 | 3. divisjon Runde 1 | Jordal Idrettsplass | B | 2 - 1 | |
27.09.1972 | 2. divisjon Runde 16 | Ullevaal Stadion | B | 2 - 0 | |
29.06.1972 | 2. divisjon Runde 9 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
13.08.1970 | 2. divisjon Runde 9 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
11.05.1970 | 2. divisjon Runde 2 | Bislett Stadion | B | 1 - 1 | |
31.08.1969 | 2. divisjon Runde 10 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
21.05.1969 | 2. divisjon Runde 3 | Bislett Stadion | B | 1 - 1 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
1 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |