Nadderud Stadion

Bilde: stabak.no
Kapasitet:
4938
Underlag:
Naturgress
Kart →  Besøksinformasjon
Gamle Ringeriksvei 59
1357 Bekkestua
Norge
Ukjent
  140 banehoppere har vært her
Tilskuerutvikling
Dato Turnering Motstander Bane
09.11.2024 1. divisjon  Runde 30 Nadderud Stadion H 18:00
27.10.2024 1. divisjon  Runde 28 Nadderud Stadion H 18:00
28.09.2024 1. divisjon  Runde 25 Nadderud Stadion H 18:00
21.09.2024 1. divisjon  Runde 23 Nadderud Stadion H 18:00
16.09.2024 1. divisjon  Runde 22 Nadderud Stadion H 18:00
26.08.2024 1. divisjon  Runde 20 Nadderud Stadion H 18:00
10.08.2024 1. divisjon  Runde 18 Nadderud Stadion H 18:00
27.07.2024 1. divisjon  Runde 16 Nadderud Stadion H 18:00
23.06.2024 1. divisjon  Runde 14 Nadderud Stadion H 17:00
09.06.2024 1. divisjon  Runde 12 Nadderud Stadion H 17:00
27.05.2024 1. divisjon  Runde 10 Nadderud Stadion H 19:00
16.05.2024 1. divisjon  Runde 8 Nadderud Stadion H 18:00
04.05.2024 1. divisjon  Runde 6 Nadderud Stadion H 16:00
20.04.2024 1. divisjon  Runde 4 Nadderud Stadion H 16:00
06.04.2024 1. divisjon  Runde 2 Nadderud Stadion H 16:00
26.11.2023 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 2 - 1
05.11.2023 Eliteserien  Runde 27 Nadderud Stadion H 0 - 4
08.10.2023 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 1 - 0
04.10.2023 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 5 - 2
30.09.2023 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 0 - 1
17.09.2023 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 0 - 1
29.07.2023 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 0 - 1
16.07.2023 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 0 - 1
03.07.2023 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 0 - 1
11.06.2023 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 2 - 2
29.05.2023 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 2 - 1
13.05.2023 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 1 - 0
07.05.2023 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 1
26.04.2023 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 0 - 2
23.04.2023 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 3 - 0
10.04.2023 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 0
29.10.2022 1. divisjon  Runde 30 Nadderud Stadion H 2 - 0
16.10.2022 1. divisjon  Runde 28 Nadderud Stadion H 3 - 2
03.10.2022 1. divisjon  Runde 26 Nadderud Stadion H 4 - 0
12.09.2022 1. divisjon  Runde 24 Nadderud Stadion H 2 - 0
05.09.2022 1. divisjon  Runde 23 Nadderud Stadion H 2 - 2
21.08.2022 1. divisjon  Runde 21 Nadderud Stadion H 5 - 0
07.08.2022 1. divisjon  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 2
31.07.2022 1. divisjon  Runde 17 Nadderud Stadion H 2 - 0
17.07.2022 1. divisjon  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 2
07.07.2022 1. divisjon  Runde 13 Nadderud Stadion H 4 - 2
26.06.2022 1. divisjon  Runde 11 Nadderud Stadion H 0 - 0
30.05.2022 1. divisjon  Runde 9 Nadderud Stadion H 1 - 0
16.05.2022 1. divisjon  Runde 6 Nadderud Stadion H 1 - 1
25.04.2022 1. divisjon  Runde 4 Nadderud Stadion H 0 - 1
11.04.2022 1. divisjon  Runde 2 Nadderud Stadion H 0 - 0
05.12.2021 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 1 - 3
21.11.2021 Eliteserien  Runde 27 Nadderud Stadion H 3 - 0
31.10.2021 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 2 - 1
23.10.2021 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 0 - 3
03.10.2021 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 0 - 3
29.09.2021 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 0 - 0
11.09.2021 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 1 - 3
21.08.2021 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
08.08.2021 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 3 - 1
21.07.2021 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 2 - 3
04.07.2021 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 0 - 2
24.06.2021 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 0 - 2
14.06.2021 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 0 - 3
27.05.2021 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 0
19.05.2021 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 2
13.12.2020 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 2 - 2
02.12.2020 Eliteserien  Runde 27 Nadderud Stadion H 1 - 1
21.11.2020 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 0 - 3
01.11.2020 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 1 - 1
18.10.2020 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 4 - 0
27.09.2020 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 0
12.09.2020 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 2 - 1
24.08.2020 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 0 - 2
09.08.2020 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 0 - 1
30.07.2020 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 2
16.07.2020 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 1 - 1
05.07.2020 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 0 - 3
01.07.2020 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 0
24.06.2020 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 0
16.06.2020 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 0
24.11.2019 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 4 - 2
27.10.2019 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 0 - 0
06.10.2019 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 0 - 0
23.09.2019 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 1 - 2
31.08.2019 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 2 - 1
18.08.2019 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 2 - 0
14.08.2019 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 1 - 1
04.08.2019 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
15.07.2019 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 3 - 3
30.06.2019 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 0 - 0
17.06.2019 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 0 - 1
12.05.2019 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 0 - 1
28.04.2019 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 0
14.04.2019 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 3 - 1
01.04.2019 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 1 - 1
05.12.2018 Eliteserien  Kvalifisering Nadderud Stadion H 1 - 0
24.11.2018 Eliteserien  Runde 30 Nadderud Stadion H 2 - 2
03.11.2018 Eliteserien  Runde 28 Nadderud Stadion H 0 - 1
21.10.2018 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 1 - 2
06.10.2018 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 1
23.09.2018 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 3 - 2
01.09.2018 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 3 - 3
19.08.2018 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 3 - 1
05.08.2018 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 3
01.07.2018 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 1
10.06.2018 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 0 - 0
21.05.2018 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 1
13.05.2018 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 0 - 1
30.04.2018 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 3 - 2
25.04.2018 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 1 - 1
15.04.2018 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 1
19.11.2017 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 1 - 1
22.10.2017 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 1 - 2
30.09.2017 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 4 - 2
16.09.2017 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 0 - 2
20.08.2017 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 3 - 2
10.08.2017 NM Cup  Runde 4 Nadderud Stadion H 3 - 0
06.08.2017 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 1 - 3
09.07.2017 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 2 - 0
25.06.2017 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 1 - 4
03.06.2017 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 2 - 4
22.05.2017 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 1 - 1
13.05.2017 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 0 - 0
30.04.2017 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 0 - 3
17.04.2017 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 3 - 0
09.04.2017 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 0
02.04.2017 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 3 - 1
04.12.2016 Eliteserien  Kvalifisering Nadderud Stadion H 2 - 0
06.11.2016 Eliteserien  Runde 30 Nadderud Stadion H 3 - 0
22.10.2016 Eliteserien  Runde 28 Nadderud Stadion H 1 - 2
01.10.2016 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 1 - 2
26.09.2016 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 0
11.09.2016 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 0 - 2
21.08.2016 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 3 - 0
07.08.2016 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 0 - 1
17.07.2016 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
03.07.2016 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 0 - 1
21.05.2016 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 0 - 3
12.05.2016 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 1 - 0
01.05.2016 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 1 - 2
20.04.2016 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 0 - 1
09.04.2016 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 2 - 1
20.03.2016 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 1 - 2
01.11.2015 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 3 - 2
17.10.2015 Eliteserien  Runde 27 Nadderud Stadion H 1 - 4
27.09.2015 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 0
19.09.2015 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 2 - 1
30.08.2015 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 1 - 2
16.08.2015 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 3 - 2
01.08.2015 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 2 - 0
12.07.2015 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 0 - 0
27.06.2015 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 3 - 2
24.06.2015 NM Cup  Runde 4 Nadderud Stadion H 5 - 1
07.06.2015 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 3 - 2
25.05.2015 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 2 - 3
13.05.2015 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 4 - 0
03.05.2015 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 1 - 0
19.04.2015 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 1 - 0
06.04.2015 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 1 - 1
02.11.2014 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 0 - 1
19.10.2014 Eliteserien  Runde 27 Nadderud Stadion H 1 - 1
28.09.2014 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 2 - 0
24.09.2014 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 0 - 1
31.08.2014 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 1 - 1
17.08.2014 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 1 - 3
13.08.2014 NM Cup  Kvartfinale Nadderud Stadion H 1 - 0
03.08.2014 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 4 - 1
18.07.2014 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
06.07.2014 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 0 - 2
09.06.2014 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 1 - 2
20.05.2014 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 2 - 1
11.05.2014 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 3 - 2
05.05.2014 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 0 - 3
27.04.2014 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 1
13.04.2014 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 0 - 2
30.03.2014 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 3 - 0
03.11.2013 1. divisjon  Runde 30 Nadderud Stadion H 1 - 1
21.10.2013 1. divisjon  Runde 28 Nadderud Stadion H 3 - 3
05.10.2013 1. divisjon  Runde 26 Nadderud Stadion H 4 - 1
22.09.2013 1. divisjon  Runde 24 Nadderud Stadion H 3 - 1
18.09.2013 1. divisjon  Runde 22 Nadderud Stadion H 2 - 1
25.08.2013 1. divisjon  Runde 20 Nadderud Stadion H 2 - 1
16.08.2013 1. divisjon  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 1
03.08.2013 1. divisjon  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 5
06.07.2013 1. divisjon  Runde 15 Nadderud Stadion H 1 - 1
23.06.2013 1. divisjon  Runde 13 Nadderud Stadion H 2 - 1
09.06.2013 1. divisjon  Runde 11 Nadderud Stadion H 4 - 1
30.05.2013 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 3 - 1
20.05.2013 1. divisjon  Runde 9 Nadderud Stadion H 1 - 0
12.05.2013 1. divisjon  Runde 7 Nadderud Stadion H 2 - 0
04.05.2013 1. divisjon  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 2
13.04.2013 1. divisjon  Runde 2 Nadderud Stadion H 0 - 0
11.11.2012 Eliteserien  Runde 29 Nadderud Stadion H 2 - 1
28.10.2012 Eliteserien  Runde 27 Nadderud Stadion H 0 - 1
07.10.2012 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 0 - 1
23.09.2012 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 0 - 1
03.09.2012 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 0 - 2
12.08.2012 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 1
06.08.2012 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 0 - 4
22.07.2012 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 3
12.07.2012 UEFA Europa League  Kvalifiseringsrunde 1 Nadderud Stadion H 3 - 2
08.07.2012 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 1 - 2
28.05.2012 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 4 - 1
20.05.2012 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 0 - 2
12.05.2012 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 0 - 5
28.04.2012 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 0 - 2
16.04.2012 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 0 - 2
25.03.2012 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 0
26.10.2008 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 6 - 2
04.10.2008 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 3 - 0
29.09.2008 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 4 - 0
24.09.2008 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 3 - 0
14.09.2008 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 6 - 0
23.08.2008 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 1 - 1
17.08.2008 NM Cup  Kvartfinale Nadderud Stadion H 4 - 1
14.08.2008 UEFA Cup  Runde 2 Nadderud Stadion H 2 - 1
03.08.2008 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 4 - 1
21.07.2008 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 5 - 1
13.07.2008 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 0 - 0
02.07.2008 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 5 - 0
28.06.2008 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 4
26.05.2008 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 2 - 1
04.05.2008 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 1 - 0
19.04.2008 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 3 - 0
06.04.2008 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 4 - 2
28.10.2007 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 5 - 0
07.10.2007 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 4 - 2
23.09.2007 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 3 - 1
03.09.2007 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 0 - 2
13.08.2007 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 1
08.08.2007 NM Cup  Runde 4 Nadderud Stadion H 3 - 0
29.07.2007 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 2
01.07.2007 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 3 - 2
20.06.2007 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 1
10.06.2007 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 3 - 2
16.05.2007 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 0
06.05.2007 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 1
21.04.2007 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 1
10.04.2007 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 1
29.10.2006 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 8 - 0
15.10.2006 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 2 - 2
24.09.2006 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 3 - 2
11.09.2006 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 2
13.08.2006 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 3 - 2
24.07.2006 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 3 - 1
16.07.2006 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 4 - 0
12.07.2006 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 2 *
06.06.2006 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 2
21.05.2006 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 2 - 2
13.05.2006 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 1
04.05.2006 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 1
23.04.2006 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 1 - 1
09.04.2006 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 0
30.10.2005 1. divisjon  Runde 30 Nadderud Stadion H 8 - 1
16.10.2005 1. divisjon  Runde 28 Nadderud Stadion H 3 - 1
02.10.2005 1. divisjon  Runde 26 Nadderud Stadion H 4 - 1
18.09.2005 1. divisjon  Runde 24 Nadderud Stadion H 4 - 1
14.09.2005 1. divisjon  Runde 22 Nadderud Stadion H 1 - 1
24.08.2005 1. divisjon  Runde 20 Nadderud Stadion H 0 - 1
10.08.2005 1. divisjon  Runde 18 Nadderud Stadion H 1 - 1
07.08.2005 1. divisjon  Runde 17 Nadderud Stadion H 3 - 0
03.07.2005 1. divisjon  Runde 14 Nadderud Stadion H 1 - 0
29.06.2005 NM Cup  Runde 4 Nadderud Stadion H 4 - 2
23.06.2005 1. divisjon  Runde 10 Nadderud Stadion H 2 - 1
20.06.2005 1. divisjon  Runde 12 Nadderud Stadion H 4 - 0
22.05.2005 1. divisjon  Runde 8 Nadderud Stadion H 4 - 2
19.05.2005 NM Cup  Runde 2 Nadderud Stadion H 6 - 2
08.05.2005 1. divisjon  Runde 6 Nadderud Stadion H 3 - 1
30.04.2005 1. divisjon  Runde 4 Nadderud Stadion H 2 - 1
10.04.2005 1. divisjon  Runde 1 Nadderud Stadion H 2 - 2
24.10.2004 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 3
04.10.2004 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 1 - 1
22.09.2004 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 1 - 3 *
19.09.2004 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 1 - 1
29.08.2004 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 0 - 1
01.08.2004 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
04.07.2004 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 0 - 0
27.06.2004 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 2 - 0
23.06.2004 NM Cup  Runde 4 Nadderud Stadion H 3 - 1
14.06.2004 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 1 - 1
31.05.2004 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 0 - 1
20.05.2004 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 2 - 1
09.05.2004 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 5
02.05.2004 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 1 - 2
18.04.2004 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 3 - 1
26.10.2003 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 3 - 1
04.10.2003 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 6 - 0
21.09.2003 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 2 - 2
24.08.2003 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 1 - 1
10.08.2003 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 0
07.08.2003 NM Cup  Runde 4 Nadderud Stadion H 2 - 4
27.07.2003 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 2 - 3
20.07.2003 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 0 - 2
22.06.2003 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 2
01.06.2003 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 1 - 0
26.05.2003 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 2 - 1
22.05.2003 NM Cup  Runde 2 Nadderud Stadion H 2 - 0
16.05.2003 Eliteserien  Runde 6 Nadderud Stadion H 1 - 3
04.05.2003 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 0 - 0
21.04.2003 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 4 - 1
20.10.2002 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 4 - 2
29.09.2002 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 1 - 1
22.09.2002 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 0 - 2
01.09.2002 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 1 - 2
18.08.2002 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 0
15.08.2002 UEFA Cup  Kvalifisering Nadderud Stadion H 4 - 0
31.07.2002 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 3 - 2
28.07.2002 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 2 - 1
30.06.2002 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 5 - 2
26.06.2002 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 3 - 0
09.06.2002 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 0 - 0
27.05.2002 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 5 - 0
12.05.2002 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 0
05.05.2002 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 4 - 0
01.05.2002 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 2 - 1
20.04.2002 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 0 - 0
28.10.2001 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 2 - 1
14.10.2001 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 0 - 1
16.09.2001 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 2 - 1
19.08.2001 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 5
05.08.2001 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 4 - 0
22.07.2001 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 4 - 0
27.06.2001 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 3 - 1
24.06.2001 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 3 - 0
10.06.2001 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 0 - 3
20.05.2001 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 2 - 1
16.05.2001 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 3 - 2
06.05.2001 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 0
29.04.2001 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 4 - 0
16.04.2001 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 3
22.10.2000 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 1 - 1
01.10.2000 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 0 - 2
10.09.2000 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 2 - 0
27.08.2000 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 2 - 0
13.08.2000 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 4 - 0
02.08.2000 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 2 - 3
23.07.2000 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 1 - 2
05.07.2000 Eliteserien  Runde 12 Nadderud Stadion H 6 - 1
01.07.2000 Intertoto  Runde 2 Nadderud Stadion H 0 - 2
28.06.2000 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 0 - 2
24.06.2000 Intertoto  Runde 1 Nadderud Stadion H 2 - 0
21.05.2000 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 7 - 1
10.05.2000 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 2 - 0
03.05.2000 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 6 - 1
19.04.2000 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 1 - 0
08.04.2000 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 2
16.10.1999 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 2 - 0
18.09.1999 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 4 - 2
29.08.1999 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 3 - 0
15.08.1999 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 1
01.08.1999 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 6
11.07.1999 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 5
07.07.1999 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 2 - 1
27.06.1999 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 3 - 1
23.06.1999 NM Cup  Runde 3 Nadderud Stadion H 6 - 1
17.06.1999 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 3
16.05.1999 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 3 - 2
09.05.1999 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 1 - 1
23.04.1999 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 3 - 1
11.04.1999 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 5 - 0
18.10.1998 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 1
27.09.1998 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 1 - 1
19.09.1998 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 4 - 3
12.09.1998 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 4 - 0
23.08.1998 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 0
08.08.1998 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 4
10.05.1998 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 1 - 0
03.05.1998 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 0
26.04.1998 Eliteserien  Runde 3 Nadderud Stadion H 2 - 1
13.04.1998 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 3 - 2
19.10.1997 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 0 - 1
05.10.1997 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 3 - 0
14.09.1997 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 1 - 1
23.08.1997 Eliteserien  Runde 20 Nadderud Stadion H 2 - 1
10.08.1997 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 2 - 1
06.08.1997 NM Cup  Kvartfinale Nadderud Stadion H 1 - 3
27.07.1997 Eliteserien  Runde 17 Nadderud Stadion H 1 - 0
19.07.1997 Intertoto  Gruppespill Nadderud Stadion H 1 - 1
28.06.1997 Intertoto  Gruppespill Nadderud Stadion H 5 - 0
