Drafn Drafn

Dato Turnering Motstander Bane
04.08.1988 4. divisjon  Runde 13 Nadderud Stadion H 1 - 1
16.05.1988 4. divisjon  Runde 2 Marienlyst Stadion B 3 - 0
25.04.1984 NM Cup  Kvalifiseringsrunde 1 Stabekkbanen H 2 - 1
17.09.1982 3. divisjon  Runde 19 Marienlyst Stadion B 2 - 2
08.06.1982 3. divisjon  Runde 8 Bekkestuabanen H 0 - 2
07.08.1976 3. divisjon  Runde 10 Nadderud Stadion H 1 - 1
03.05.1976 3. divisjon  Runde 1 Marienlyst Stadion B 1 - 2
23.09.1975 3. divisjon  Runde 16 Nadderud Stadion H 4 - 0
16.06.1975 3. divisjon  Runde 7 Marienlyst Stadion B 0 - 2
06.10.1974 3. divisjon  Runde 16 Nadderud Stadion H 2 - 1
21.06.1974 3. divisjon  Runde 9 Marienlyst Stadion B 1 - 3
01.09.1968 3. divisjon  Runde 11 Marienlyst Stadion B 2 - 2
23.05.1968 3. divisjon  Runde 4 Nadderud Stadion H 2 - 1
15.08.1964 4. divisjon  Runde 8 Nadderud Stadion H 1 - 3
02.05.1964 4. divisjon  Runde 1 Marienlyst Stadion B 0 - 1
22.09.1963 4. divisjon  Runde 13 Marienlyst Stadion B 3 - 1
18.06.1963 4. divisjon  Runde 3 Nadderud Stadion H 1 - 2
07.05.1955 1. divisjon  Runde 11 Stabekkbanen H 1 - 2
15.08.1954 1. divisjon  Runde 3 Marienlyst Stadion B 0 - 4
27 mål for
31 mål mot