Kongsberg
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
08.10.1988 | 4. divisjon Runde 22 | Nadderud Stadion | H | 8 - 0 | |
02.07.1988 | 4. divisjon Runde 11 | Kongsberg Idrettspark | B | 4 - 0 | |
24.09.1983 | 4. divisjon Runde 21 | Nadderud Stadion | H | 4 - 1 | |
18.06.1983 | 4. divisjon Runde 10 | Kongsberg Idrettspark | B | 2 - 1 | |
31.07.1978 | 4. divisjon Runde 10 | Kongsberg Idrettspark | B | 2 - 2 | |
02.05.1978 | 4. divisjon Runde 1 | Snarøyabanen | H | 1 - 0 | |
16.10.1966 | 4. divisjon Play-off | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
29.08.1964 | 4. divisjon Runde 10 | Nadderud Stadion | H | 2 - 2 | |
13.06.1964 | 4. divisjon Runde 5 | Kongsberg Idrettspark | B | 1 - 0 | |
20.05.1953 | 1. divisjon Runde 13 | Kongsberg Idrettspark | B | 2 - 2 | |
09.08.1952 | 1. divisjon Runde 2 | Stabekkbanen | H | 1 - 1 |
Toppscorere | |
---|---|
5 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
2 | |
1 | |
1 |