Ready
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.1985 | 5. divisjon Runde 10 | Gressbanen | B | 2 - 0 | |
| 03.05.1985 | 5. divisjon Runde 1 | Stabekkbanen | H | 2 - 0 | |
| 08.09.1979 | 4. divisjon Runde 16 | Gressbanen | B | 3 - 2 | |
| 14.06.1979 | 4. divisjon Runde 7 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
| 02.08.1977 | 4. divisjon Runde 10 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
| 02.05.1977 | 4. divisjon Runde 1 | Gressbanen | B | 2 - 1 | |
| 04.10.1959 | 4. divisjon Runde 8 | Stabekkbanen | H | 5 - 2 | |
| 28.08.1959 | 4. divisjon Runde 5 | Gressbanen | B | 2 - 1 | |
| 29.09.1957 | 4. divisjon Runde 8 | Stabekkbanen | H | 2 - 2 | |
| 03.08.1957 | 4. divisjon Runde 1 | Gressbanen | B | 3 - 4 | |
| 21.05.1949 | 2. divisjon Runde 13 | Frogner stadion | B | 3 - 1 | |
| 04.09.1948 | 2. divisjon Runde 6 | Stabekkbanen | H | 5 - 2 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
| Assistkonger | |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Råtasser | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |