Skiold
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
15.08.1983 | 4. divisjon Runde 15 | Marienlyst Stadion | B | 0 - 4 | |
30.06.1983 | 4. divisjon Runde 4 | Bekkestuabanen | H | 2 - 2 | |
23.08.1976 | 3. divisjon Runde 12 | Marienlyst Stadion | B | 1 - 1 | |
15.05.1976 | 3. divisjon Runde 3 | Nadderud Stadion | H | 0 - 2 | |
09.09.1975 | 3. divisjon Runde 14 | Nadderud Stadion | H | 1 - 3 | |
26.05.1975 | 3. divisjon Runde 5 | Marienlyst Stadion | B | 0 - 0 | |
07.09.1974 | 3. divisjon Runde 13 | Marienlyst Stadion | B | 3 - 5 | |
28.05.1974 | 3. divisjon Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
24.08.1963 | 4. divisjon Runde 10 | Nadderud Stadion | H | 3 - 0 | |
09.06.1963 | 4. divisjon Runde 5 | Marienlyst Stadion | B | 2 - 3 | |
14.08.1927 | NM Cup Runde 1 | Stabekkbanen | H | 5 - 2 |
Toppscorere | |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 1 | |
0 | 1 |