Grue
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
05.10.1975 | 3. divisjon Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 1 - 2 | |
29.06.1975 | 3. divisjon Runde 9 | Grue stadion | B | 1 - 5 | |
17.08.1974 | 3. divisjon Runde 11 | Grue stadion | B | 1 - 1 | |
05.05.1974 | 3. divisjon Runde 2 | Bekkestuabanen | H | 3 - 1 | |
21.06.1972 | NM Cup Runde 2 | Grue stadion | B | 0 - 1 | |
29.09.1963 | 4. divisjon Runde 14 | Nadderud Stadion | H | 10 - 0 | |
04.08.1963 | 4. divisjon Runde 7 | Grue stadion | B | 5 - 2 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 1 |