Spartacus
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.1966 | 4. divisjon Runde 12 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
| 14.06.1966 | 4. divisjon Runde 5 | Voldsløkka Stadion | B | 5 - 0 | |
| 20.08.1965 | 4. divisjon Runde 9 | Voldsløkka Stadion | B | 3 - 1 | |
| 15.05.1965 | 4. divisjon Runde 2 | Nadderud Stadion | H | 2 - 3 | |
| 05.09.1964 | 4. divisjon Runde 11 | Voldsløkka Stadion | B | 2 - 6 | |
| 04.06.1964 | 4. divisjon Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
| 13.05.1955 | 1. divisjon Runde 12 | Voldsløkka Stadion | B | 0 - 4 | |
| 21.08.1954 | 1. divisjon Runde 4 | Ullernbanen | H | 0 - 4 | |
| 11.05.1954 | 1. divisjon Runde 12 | Voldsløkka Stadion | B | 1 - 3 | |
| 09.08.1953 | 1. divisjon Runde 2 | Stabekkbanen | H | 1 - 1 | |
| 05.07.1952 | 2. divisjon Finale i distriksmesterskapet | Bislett Stadion | N | 2 - 3 * | |
| 20.09.1947 | 2. divisjon Runde 7 | Stabekkbanen | H | 1 - 1 | |
| 20.08.1947 | 2. divisjon Runde 1 | Dælenenga | B | 2 - 2 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |
| Assistkonger | |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |