Gamlebyen
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
08.09.1962 | 4. divisjon Runde 19 | Ekebergsletta | B | 1 - 1 | |
15.05.1962 | 4. divisjon Runde 11 | Nadderud Stadion | H | 2 - 2 | |
31.08.1961 | 4. divisjon Runde 4 | Ekebergsletta | B | 3 - 2 | |
12.05.1959 | 4. divisjon Runde 12 | Stabekkbanen | H | 3 - 1 | |
29.08.1958 | 4. divisjon Runde 5 | Jordal Idrettsplass | B | 4 - 2 | |
26.05.1956 | 2. divisjon Runde 13 | Stabekkbanen | H | 3 - 2 | |
04.09.1955 | 2. divisjon Runde 6 | Frogner stadion | B | 3 - 3 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
2 | |
2 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
2 | |
1 |