Ullensaker/Kisa
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | NM Cup Runde 2 | Jessheim Stadion | B | 1 - 0 | |
15.09.2013 | 1. divisjon Runde 23 | UKI Arena | B | 0 - 2 | |
20.05.2013 | 1. divisjon Runde 9 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
26.05.2004 | NM Cup Runde 2 | Jessheim Stadion | B | 3 - 2 | |
11.08.1984 | 4. divisjon Runde 13 | Jessheim Stadion | B | 1 - 4 | |
06.05.1984 | 4. divisjon Runde 2 | Nadderud Stadion | H | 3 - 3 | |
09.09.1978 | 4. divisjon Runde 16 | Jessheim Stadion | B | 2 - 3 | |
13.06.1978 | 4. divisjon Runde 7 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
11.09.1976 | 3. divisjon Runde 15 | Nadderud Stadion | H | 5 - 0 | |
08.06.1976 | 3. divisjon Runde 6 | Jessheim Stadion | B | 0 - 1 | |
30.08.1975 | 3. divisjon Runde 13 | Jessheim Stadion | B | 0 - 1 | |
20.05.1975 | 3. divisjon Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
18.06.1974 | 3. divisjon Runde 8 | Nadderud Stadion | H | 5 - 1 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
1 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |