Eidsvold Turn
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
17.06.2009 | NM Cup Runde 3 | Myhrer Stadion | B | 2 - 1 | |
01.09.1984 | 4. divisjon Runde 17 | Nadderud Stadion | H | 2 - 4 | |
02.06.1984 | 4. divisjon Runde 6 | Myhrer Stadion | B | 0 - 7 | |
01.09.1973 | 2. divisjon Runde 14 | Myhrer Stadion | B | 1 - 2 | |
29.05.1973 | 2. divisjon Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 0 - 4 | |
18.09.1971 | 2. divisjon Runde 13 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
13.06.1971 | 2. divisjon Runde 6 | Eidsvoll Stadion | B | 1 - 1 | |
25.06.1969 | NM Cup Runde 2 | Nadderud Stadion | H | 0 - 1 | |
02.10.1966 | 4. divisjon Runde 14 | Eidsvoll Stadion | B | 1 - 0 | |
26.06.1966 | 4. divisjon Runde 7 | Ullernbanen | H | 7 - 0 | |
05.09.1965 | 4. divisjon Runde 11 | Eidsvoll Stadion | B | 0 - 1 | |
07.08.1965 | 4. divisjon Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 7 - 1 |
Toppscorere | |
---|---|
5 | |
3 | |
3 | |
2 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 |