Jevnaker
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
24.04.2014 | NM Cup Runde 1 | Jevnaker Stadion | B | 8 - 0 | |
08.06.1994 | NM Cup Runde 3 | Jevnaker Stadion | B | 0 - 1 | |
09.10.1982 | 3. divisjon Runde 22 | Nadderud Stadion | H | 0 - 4 | |
28.06.1982 | 3. divisjon Runde 11 | Jevnaker Stadion | B | 0 - 2 | |
17.08.1980 | 3. divisjon Runde 14 | Jevnaker Stadion | B | 0 - 2 | |
08.05.1980 | 3. divisjon Runde 3 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
05.09.1976 | 3. divisjon Runde 14 | Jevnaker Stadion | B | 1 - 2 | |
29.05.1976 | 3. divisjon Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
23.08.1975 | 3. divisjon Runde 12 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
11.05.1975 | 3. divisjon Runde 3 | Jevnaker Stadion | B | 2 - 3 | |
11.08.1974 | 3. divisjon Runde 10 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
28.04.1974 | 3. divisjon Runde 1 | Jevnaker Stadion | B | 2 - 1 | |
29.05.1955 | 1. divisjon Runde 14 | Jevnaker Stadion | B | 0 - 4 | |
04.09.1954 | 1. divisjon Runde 6 | Stabekkbanen | H | 3 - 2 | |
04.06.1950 | NM Cup Kvalifiseringsrunde 2 | Jevnaker Stadion | B | 3 - 6 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |