Jan Kjell Larsen
Målvakt
Målvakt
Sesonger i Stabæk
36 kamper for Stabæk
2012 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11 | Ubenyttet reserve | |||||
11.11 | Ubenyttet reserve | |||||
04.11 | Ubenyttet reserve | |||||
28.10 | Ubenyttet reserve | |||||
21.10 | Ubenyttet reserve | |||||
07.10 | Ubenyttet reserve | |||||
30.09 | Ubenyttet reserve | |||||
23.09 | Ubenyttet reserve | |||||
03.09 | 86 | - | - | - | 1 | |
26.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
12.08 | 90 | - | - | - | - | |
06.08 | 90 | - | - | - | - | |
29.07 | 81 | - | - | - | - | |
22.07 | Ubenyttet reserve | |||||
15.07 | Ubenyttet reserve | |||||
12.07 | Ubenyttet reserve | |||||
08.07 | Ubenyttet reserve | |||||
05.07 | Ubenyttet reserve | |||||
30.06 | Ubenyttet reserve | |||||
24.06 | Ubenyttet reserve | |||||
20.06 | 90 | - | - | - | - | |
28.05 | Ubenyttet reserve | |||||
23.05 | Ubenyttet reserve | |||||
20.05 | Ubenyttet reserve | |||||
12.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | Ubenyttet reserve | |||||
04.05 | 90 | - | - | - | - | |
01.05 | Ubenyttet reserve | |||||
28.04 | 90 | - | - | - | - | |
22.04 | 90 | - | - | - | - | |
16.04 | 90 | - | - | - | - | |
09.04 | 90 | - | - | - | - | |
01.04 | 90 | - | - | - | - | |
25.03 | 90 | 1 | - | - | - |
2011 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | 33 | - | - | - | - | |
20.11 | 90 | - | - | - | - | |
30.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.10 | 90 | - | - | - | - | |
21.10 | 90 | - | - | - | - | |
15.10 | 90 | - | - | - | - | |
02.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
18.09 | Ubenyttet reserve | |||||
09.09 | Ubenyttet reserve | |||||
28.08 | Ubenyttet reserve | |||||
21.08 | Ubenyttet reserve | |||||
13.08 | Ubenyttet reserve | |||||
05.08 | Ubenyttet reserve | |||||
31.07 | Ubenyttet reserve | |||||
17.07 | Ubenyttet reserve | |||||
03.07 | Ubenyttet reserve | |||||
26.06 | Ubenyttet reserve | |||||
19.06 | 90 | - | - | - | - | |
16.06 | 90 | - | - | - | - | |
13.06 | 90 | - | - | - | - | |
29.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.05 | 90 | - | - | - | - | |
19.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
11.05 | Ubenyttet reserve | |||||
08.05 | 90 | - | - | - | - | |
01.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.04 | 90 | - | - | - | - | |
17.04 | 90 | - | - | - | - | |
08.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
03.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
20.03 | 90 | - | - | - | - |
7 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2010 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17.10.2009 | Ubenyttet reserve | |||||
19.04.2009 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2008 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2008 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.03.2008 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2006 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02.07.2006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
582 | 1 | 0 | 1 | 1 |