Vålerenga Vålerenga

Dato Turnering Motstander Bane
25.10.2024 1. divisjon  Runde 28 Nadderud Stadion H 19:00
14.04.2024 1. divisjon  Runde 3 Intility Arena B 3 - 1
12.11.2023 Eliteserien  Runde 28 Intility Arena B 0 - 0
29.05.2023 Eliteserien  Runde 8 Nadderud Stadion H 2 - 1
29.08.2021 Eliteserien  Runde 17 Intility Arena B 1 - 3
24.06.2021 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 0 - 2
02.12.2020 Eliteserien  Runde 27 Nadderud Stadion H 1 - 1
21.06.2020 Eliteserien  Runde 2 Intility Arena B 2 - 2
19.10.2019 Eliteserien  Runde 25 Intility Arena B 2 - 0
14.08.2019 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 1 - 1
06.10.2018 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 1
16.05.2018 Eliteserien  Runde 10 Intility Arena B 0 - 1
30.09.2017 Eliteserien  Runde 24 Nadderud Stadion H 4 - 2
07.05.2017 Eliteserien  Runde 7 Ullevaal Stadion B 1 - 1
16.10.2016 Eliteserien  Runde 27 Ullevaal Stadion B 1 - 1
09.04.2016 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 2 - 1
01.08.2015 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 2 - 0
09.05.2015 Eliteserien  Runde 7 Ullevaal Stadion B 2 - 0
29.07.2014 Eliteserien  Runde 17 Ullevaal Stadion B 2 - 3
05.05.2014 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 0 - 3
22.07.2012 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 3
24.06.2012 Eliteserien  Runde 9 Ullevaal Stadion B 2 - 1
27.11.2011 Eliteserien  Runde 30 Ullevaal Stadion B 0 - 2
08.04.2011 Eliteserien  Runde 3 Telenor Arena H 1 - 0
12.09.2010 Eliteserien  Runde 23 Ullevaal Stadion B 2 - 3
20.03.2010 Eliteserien  Runde 2 Telenor Arena H 1 - 1
23.08.2009 Eliteserien  Runde 22 Telenor Arena H 3 - 2
14.06.2009 Eliteserien  Runde 13 Ullevaal Stadion B 1 - 0
08.03.2009 Norsk Superfinale  Finale Telenor Arena H 3 - 1
09.11.2008 NM Cup  Finale Ullevaal Stadion N 1 - 4
26.10.2008 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 6 - 2
06.07.2008 Eliteserien  Runde 12 Ullevaal Stadion B 1 - 2
29.07.2007 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 2 - 2
15.04.2007 Eliteserien  Runde 2 Ullevaal Stadion B 1 - 1
22.10.2006 Eliteserien  Runde 24 Ullevaal Stadion B 1 - 3
06.06.2006 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 2
30.10.2004 Eliteserien  Runde 26 Ullevaal Stadion B 0 - 3
27.06.2004 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 2 - 0
27.09.2003 Eliteserien  Runde 22 Ullevaal Stadion B 2 - 2
01.06.2003 Eliteserien  Runde 9 Nadderud Stadion H 1 - 0
21.07.2002 Eliteserien  Runde 15 Ullevaal Stadion B 2 - 0
20.04.2002 Eliteserien  Runde 2 Nadderud Stadion H 0 - 0
13.08.2000 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 4 - 0
07.05.2000 Eliteserien  Runde 6 Ullevaal Stadion B 0 - 0
29.08.1999 Eliteserien  Runde 21 Nadderud Stadion H 3 - 0
24.05.1999 Eliteserien  Runde 8 Bislett Stadion B 3 - 1
16.08.1998 Eliteserien  Runde 18 Bislett Stadion B 0 - 2
03.05.1998 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 0
20.10.1996 Eliteserien  Runde 26 Ullevaal Stadion B 3 - 2
07.07.1996 Eliteserien  Runde 13 Nadderud Stadion H 0 - 0
22.10.1995 Eliteserien  Runde 26 Ullevaal Stadion B 2 - 2
22.04.1995 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 2
28.08.1973 2. divisjon  Runde 13 Nadderud Stadion H 3 - 3
21.05.1973 2. divisjon  Runde 4 Bislett Stadion B 1 - 3
04.09.1972 2. divisjon  Runde 14 Bislett Stadion B 2 - 1
04.06.1972 2. divisjon  Runde 5 Nadderud Stadion H 0 - 0
30.06.1971 NM Cup  Runde 2 (omkamp) Voldsløkka Stadion B 0 - 2
24.06.1971 NM Cup  Runde 2 Nadderud Stadion H 0 - 0 *
85 mål for
76 mål mot