Brann Brann

Dato Turnering Motstander Bane
17.09.2023 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 0 - 1
16.05.2023 Eliteserien  Runde 7 Brann Stadion B 1 - 4
26.04.2023 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 0 - 2
07.08.2022 1. divisjon  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 2
10.07.2022 1. divisjon  Runde 14 Brann Stadion B 1 - 1
17.10.2021 Eliteserien  Runde 22 Brann Stadion B 1 - 1
27.05.2021 Eliteserien  Runde 5 Nadderud Stadion H 2 - 0
24.10.2020 Eliteserien  Runde 22 Brann Stadion B 1 - 1
24.08.2020 Eliteserien  Runde 15 Nadderud Stadion H 0 - 2
21.07.2019 Eliteserien  Runde 17 Brann Stadion B 1 - 2
12.05.2019 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 0 - 1
21.10.2018 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 1 - 2
21.04.2018 Eliteserien  Runde 6 Brann Stadion B 0 - 3
09.07.2017 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 2 - 0
19.06.2017 Eliteserien  Runde 13 Brann Stadion B 0 - 5
17.07.2016 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
16.05.2016 Eliteserien  Runde 11 Brann Stadion B 0 - 1
18.07.2014 Eliteserien  Runde 16 Nadderud Stadion H 1 - 1
06.04.2014 Eliteserien  Runde 2 Brann Stadion B 2 - 1
06.08.2012 Eliteserien  Runde 18 Nadderud Stadion H 0 - 4
30.06.2012 Eliteserien  Runde 13 Brann Stadion B 1 - 2
21.08.2011 Eliteserien  Runde 20 Telenor Arena H 1 - 1
03.07.2011 Eliteserien  Runde 15 Brann Stadion B 1 - 2
18.07.2010 Eliteserien  Runde 17 Brann Stadion B 2 - 2
09.05.2010 Eliteserien  Runde 11 Ullevaal Stadion H 2 - 1
29.06.2009 Eliteserien  Runde 16 Telenor Arena H 2 - 1
22.03.2009 Eliteserien  Runde 2 Brann Stadion B 1 - 1
19.10.2008 Eliteserien  Runde 24 Brann Stadion B 2 - 1
19.04.2008 Eliteserien  Runde 4 Nadderud Stadion H 3 - 0
22.07.2007 Eliteserien  Runde 14 Brann Stadion B 0 - 3
10.04.2007 Eliteserien  Runde 1 Nadderud Stadion H 0 - 1
11.09.2006 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 2
07.05.2006 Eliteserien  Runde 6 Brann Stadion B 2 - 2
22.09.2004 NM Cup  Semifinale Nadderud Stadion H 1 - 3 *
13.09.2004 Eliteserien  Runde 20 Brann Stadion B 2 - 1
20.05.2004 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 2 - 1
04.10.2003 Eliteserien  Runde 23 Nadderud Stadion H 6 - 0
15.06.2003 Eliteserien  Runde 10 Brann Stadion B 3 - 3
18.08.2002 Eliteserien  Runde 19 Nadderud Stadion H 1 - 0
09.05.2002 Eliteserien  Runde 6 Brann Stadion B 1 - 4
16.09.2001 Eliteserien  Runde 22 Nadderud Stadion H 2 - 1
24.05.2001 Eliteserien  Runde 9 Brann Stadion B 1 - 8
17.09.2000 Eliteserien  Runde 23 Brann Stadion B 2 - 2
21.05.2000 Eliteserien  Runde 10 Nadderud Stadion H 7 - 1
13.10.1999 Eliteserien  Runde 24 Brann Stadion B 3 - 2
17.06.1999 Eliteserien  Runde 11 Nadderud Stadion H 2 - 3
18.10.1998 Eliteserien  Runde 25 Nadderud Stadion H 1 - 1
09.07.1998 Eliteserien  Runde 12 Brann Stadion B 0 - 2
19.10.1997 Eliteserien  Runde 26 Nadderud Stadion H 0 - 1
02.07.1997 Eliteserien  Runde 13 Brann Stadion B 1 - 5
30.06.1996 Eliteserien  Runde 14 Nadderud Stadion H 4 - 1
17.06.1996 Eliteserien  Runde 1 Brann Stadion B 0 - 4
02.09.1995 Eliteserien  Runde 20 Brann Stadion B 0 - 1
21.05.1995 Eliteserien  Runde 7 Nadderud Stadion H 3 - 0
75 mål for
98 mål mot