Sarpsborg 08
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Eliteserien Runde 26 | Sarpsborg Stadion | B | 2 - 2 | |
07.05.2023 | Eliteserien Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
06.11.2021 | Eliteserien Runde 26 | Sarpsborg Stadion | B | 1 - 4 | |
08.08.2021 | Eliteserien Runde 14 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
03.10.2020 | Eliteserien Runde 20 | Sarpsborg Stadion | B | 0 - 4 | |
16.07.2020 | Eliteserien Runde 8 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
29.09.2019 | Eliteserien Runde 23 | Sarpsborg Stadion | B | 0 - 0 | |
15.07.2019 | Eliteserien Runde 15 | Nadderud Stadion | H | 3 - 3 | |
05.08.2018 | Eliteserien Runde 17 | Nadderud Stadion | H | 1 - 3 | |
28.05.2018 | Eliteserien Runde 12 | Sarpsborg Stadion | B | 2 - 4 | |
16.10.2017 | Eliteserien Runde 25 | Sarpsborg Stadion | B | 2 - 2 | |
17.04.2017 | Eliteserien Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 3 - 0 | |
22.10.2016 | Eliteserien Runde 28 | Nadderud Stadion | H | 1 - 2 | |
17.04.2016 | Eliteserien Runde 5 | Sarpsborg Stadion | B | 1 - 1 | |
12.07.2015 | Eliteserien Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
31.05.2015 | Eliteserien Runde 11 | Sarpsborg Stadion | B | 1 - 0 | |
26.10.2014 | Eliteserien Runde 28 | Sarpsborg Stadion | B | 1 - 1 | |
11.05.2014 | Eliteserien Runde 8 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
02.10.2011 | Eliteserien Runde 25 | Telenor Arena | H | 2 - 0 | |
16.06.2011 | Eliteserien Runde 12 | Sarpsborg Stadion | B | 1 - 1 |
Toppscorere | |
---|---|
4 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |