Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Målvakt 24 2 128 0 0 0 0
Målvakt 33 32 2 839 0 0 3 1
Målvakt 21 0 0 0 0 0 0
Målvakt 19 0 0 0 0 0 0
Forsvar 18 1 19 0 0 0 0
Forsvar 30 2 51 0 0 0 0
Forsvar
Ivan Mesik  # 5
22 13 1 097 1 0 4 0
Forsvar 28 17 1 141 1 2 3 0
Forsvar 31 13 909 0 0 1 0
Forsvar 21 1 44 0 0 0 0
Forsvar 36 10 701 0 0 1 0
Forsvar 21 29 2 276 0 0 2 0
Forsvar 19 2 90 0 1 0 0
Forsvar
Peder Vogt  # 30
23 0 0 0 0 0 0
Forsvar 32 27 2 075 3 0 5 0
Forsvar 22 32 2 880 2 3 6 0
Forsvar
Thomas Vold  # 35
21 0 0 0 0 0 0
Forsvar 28 13 907 0 2 2 0
Forsvar 35 13 894 1 0 1 0
Midtba. 31 14 1 044 3 2 0 0
Midtba. 31 13 791 0 2 1 0
Midtba. 24 0 0 0 0 0 0
Midtba. 29 8 275 0 1 0 0
Midtba. 21 21 1 085 0 1 1 0
Midtba. 20 9 559 0 0 0 0
Midtba. 23 28 1 895 1 0 1 0
Midtba. 28 10 696 1 0 1 0
Midtba.
Sammy Skytte  # 22
26 18 1 178 2 0 3 0
Midtba. 28 11 571 0 0 1 0
Angrep
Antonio Nusa  # 32
18 13 634 3 0 0 0
Angrep
Fitim Azemi  # 17
31 22 1 191 2 0 1 0
Angrep 21 18 645 2 1 2 0
Angrep 22 28 1 992 4 3 2 1
Angrep 29 10 611 1 0 1 0
Angrep 33 16 579 3 0 1 0
Angrep 29 3 126 0 0 1 0
Angrep 24 26 1 762 7 4 1 0
Angrep 19 0 0 0 0 0 0
Angrep 33 16 790 1 1 1 0
Angrep 23 6 131 0 1 1 0