Fitim Azemi
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Fitim Azemi (født 25. juni 1992) er en norsk fotballspiller som spiller for Ullern.
Han har tidligere spilt for Follo, der han med 31 mål ble toppscorer i 2014-sesongen. Før 2015-sesongen skrev han under for Bodø/Glimt. Etter å ha blitt klubbens toppscorer i 2016, gikk han til Maccabi Haifa FC. Wikipedia
Sesonger i Stabæk
53 kamper for Stabæk
2022 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10 | 90 | - | - | - | - | |
22.10 | 90 | - | - | - | - | |
16.10 | 46 | - | - | - | - | |
10.10 | 90 | - | - | - | - | |
03.10 | 78 | - | 1 | - | - | |
18.09 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
12.09 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
05.09 | 68 | - | 1 | - | - | |
27.08 | 27 | - | - | - | - | |
21.08 | 20 | 1 | - | - | - | |
14.08 | 56 | - | - | - | - | |
07.08 | 25 | - | - | - | - | |
04.08 | 20 | 1 | - | - | - | |
31.07 | 62 | - | - | - | - | |
17.07 | 6 | - | - | - | - | |
10.07 | 19 | - | - | - | - | |
07.07 | 35 | - | - | - | - | |
03.07 | 8 | - | - | - | - | |
29.06 | 30 | 2 | 1 | - | - | |
26.06 | 62 | - | - | - | - | |
19.06 | 90 | - | - | - | - | |
30.05 | 46 | - | 1 | - | - | |
26.05 | 90 | - | - | - | - | |
22.05 | 90 | - | - | - | - | |
19.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 44 | 1 | - | - | - | |
09.05 | 15 | - | - | - | - | |
25.04 | 28 | - | - | - | - | |
19.04 | 13 | - | - | - | - | |
11.04 | 20 | - | - | - | - | |
04.04 | 1 | - | - | - | - |
2021 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12 | 73 | - | - | - | - | |
05.12 | 90 | 1 | - | - | - | |
28.11 | 87 | - | - | - | - | |
21.11 | 63 | - | - | - | - | |
06.11 | 73 | - | - | - | - | |
31.10 | 82 | - | - | - | - | |
27.10 | 9 | - | - | - | - | |
23.10 | 90 | - | - | - | - | |
17.10 | 90 | - | - | - | - | |
03.10 | 44 | - | - | - | - | |
29.09 | 46 | - | - | - | - | |
26.09 | 73 | - | - | - | - | |
22.09 | 9 | - | - | - | - | |
11.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
29.08 | 60 | - | - | - | - | |
21.08 | 7 | - | - | - | - | |
14.08 | 28 | - | - | 1 | - | |
08.08 | Ubenyttet reserve | |||||
01.08 | 2 | - | - | - | - | |
28.07 | 72 | - | - | - | - | |
24.07 | 28 | - | - | - | - | |
18.07 | 65 | - | - | - | - | |
04.07 | Ubenyttet reserve | |||||
30.06 | 10 | - | - | - | - |
9 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2018 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2016 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04.2016 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08.11.2015 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.06.2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2013 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.05.2013 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
556 | 1 | 0 | 0 | 0 |