Spillere

Posisjon Navn Alder Kamper Minutter Mål Assist Gule kort Røde kort
Målvakt 32 33 2 970 0 0 2 0
Målvakt 21 0 0 0 0 0 0
Målvakt 28 1 90 0 0 0 0
Forsvar 26 33 2 966 2 2 4 0
Forsvar 28 20 1 800 0 1 1 0
Forsvar
Jie Sun  # 28
32 3 186 0 0 1 0
Forsvar 27 17 1 275 2 1 2 0
Forsvar 21 1 23 0 0 0 0
Forsvar 25 6 239 0 0 1 0
Forsvar
Peder Vogt  # 30
23 5 239 0 0 0 0
Forsvar 26 27 2 255 0 4 2 0
Forsvar 36 15 1 176 0 1 2 0
Forsvar 36 15 1 303 0 2 3 1
Forsvar 35 15 1 350 1 0 3 0
Midtba. 22 0 0 0 0 0 0
Midtba. 41 22 1 293 3 1 0 0
Midtba. 24 31 2 601 4 6 5 0
Midtba. 23 27 1 583 1 1 1 0
Midtba. 29 11 402 0 0 0 0
Midtba. 24 0 0 0 0 0 0
Midtba. 20 1 6 0 0 0 0
Midtba. 22 16 1 086 2 1 1 0
Midtba.
Luc Kassi  # 6
29 26 1 923 5 2 4 0
Midtba. 23 1 90 0 0 0 0
Midtba. 24 30 2 355 6 0 2 0
Midtba.
Sammy Skytte  # 22
26 13 1 169 1 0 3 0
Midtba. 24 12 917 0 1 0 1
Midtba. 30 7 475 0 0 1 0
Angrep
Franck Boli  # 10
29 15 1 205 8 1 0 1
Angrep 21 9 300 1 0 1 0
Angrep 29 12 935 6 1 2 0
Angrep 29 9 208 0 0 0 0
Angrep 33 3 71 0 0 0 0
Angrep 24 8 317 2 0 1 0
Angrep
Oscar Aga  # 29
22 7 283 5 0 1 0
Angrep 29 6 291 2 0 0 0
Angrep 32 3 161 1 0 0 0