Ham-Kam
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
27.08.2023 | Eliteserien Runde 20 | Nadderud Stadion | H | 17:00 | |
23.07.2023 | Eliteserien Runde 15 | Briskeby gressbane | B | 17:00 | |
03.08.2013 | 1. divisjon Runde 17 | Nadderud Stadion | H | 1 - 5 | |
06.04.2013 | 1. divisjon Runde 1 | Briskeby gressbane | B | 2 - 2 | |
04.10.2008 | Eliteserien Runde 23 | Nadderud Stadion | H | 3 - 0 | |
27.04.2008 | Eliteserien Runde 5 | Briskeby gressbane | B | 2 - 0 | |
05.11.2006 | Eliteserien Runde 26 | Briskeby gressbane | B | 5 - 1 | |
16.07.2006 | Eliteserien Runde 13 | Nadderud Stadion | H | 4 - 0 | |
01.08.2004 | Eliteserien Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
25.04.2004 | Eliteserien Runde 3 | Briskeby gressbane | B | 0 - 0 | |
30.07.1995 | Eliteserien Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
18.06.1995 | Eliteserien Runde 11 | Briskeby gressbane | B | 0 - 5 | |
17.08.1969 | 2. divisjon Runde 9 | Briskeby gressbane | B | 0 - 1 | |
11.05.1969 | 2. divisjon Runde 2 | Nadderud Stadion | H | 0 - 2 | |
06.08.1967 | 3. divisjon Runde 8 | Briskeby gressbane | B | 1 - 2 | |
28.05.1967 | 3. divisjon Runde 1 | Snarøyabanen | H | 1 - 2 |
Toppscorere | |
---|---|
6 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 2 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |