Veigar Páll Gunnarsson
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Sesonger i Stabæk
206 kamper for Stabæk
| 2012 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 11.11 | 84 | - | 1 | - | - | |
| 04.11 | 57 | - | - | - | - | |
| 21.10 | 73 | - | - | - | - | |
| 07.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 23.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 74 | - | - | - | - | |
| 03.09 | 78 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | 1 | - |
| 2011 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07 | 84 | 2 | 1 | - | - | |
| 17.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 03.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 26.06 | 53 | - | 1 | - | - | |
| 19.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 25.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 90 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 01.05 | 10 | - | - | - | - | |
| 25.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 17.04 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 08.04 | 89 | - | - | - | - | |
| 03.04 | 71 | - | - | - | - | |
| 20.03 | 90 | - | - | - | - |
| 2010 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | 81 | 1 | - | - | - | |
| 24.10 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 17.10 | 82 | - | - | 1 | - | |
| 03.10 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 26.09 | 77 | 1 | 1 | - | - | |
| 19.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 22.08 | 90 | 2 | 1 | - | - | |
| 08.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 22.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 18.07 | 77 | 1 | - | 1 | - | |
| 15.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10.07 | 90 | - | 2 | - | - | |
| 05.07 | 90 | 3 | 1 | - | - | |
| 09.06 | 21 | - | - | - | - | |
| 06.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 26 | 1 | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 59 | - | - | - | - | |
| 02.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.04 | 28 | - | - | - | - | |
| 28.03 | 17 | - | - | - | - | |
| 14.03 | 63 | - | 2 | - | - |
| 2008 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 84 | - | - | - | - | |
| 02.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.10 | 78 | 3 | - | - | - | |
| 19.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.10 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 29.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 24.09 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 21.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 14.09 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 01.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 17.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 14.08 | 87 | - | 1 | - | - | |
| 10.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 06.08 | 80 | 1 | - | - | - | |
| 03.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 21.07 | 90 | - | 2 | - | - | |
| 13.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 02.07 | 90 | 3 | - | 1 | - | |
| 28.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 07.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.06 | 90 | - | 3 | - | - | |
| 26.05 | 87 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 12.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.04 | 69 | - | - | - | - | |
| 19.04 | 90 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 13.04 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
| 06.04 | 88 | - | 1 | - | - | |
| 30.03 | 90 | - | - | - | - |
| 2007 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | 90 | 2 | 2 | - | - | |
| 28.10 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 22.10 | 64 | - | - | - | - | |
| 07.10 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 30.09 | 56 | - | - | - | - | |
| 26.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 23.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.09 | 90 | 3 | 2 | - | - | |
| 03.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.08 | 90 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 19.08 | 120 | 2 | - | 1 | - | |
| 08.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 29.07 | 90 | - | 2 | - | - | |
| 22.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 01.07 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 24.06 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
| 20.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 17.06 | 90 | - | 3 | - | - | |
| 13.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 28.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 20.05 | 45 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 13.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 06.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 29.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 21.04 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 15.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.04 | 90 | - | - | - | - |
| 2006 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 29.10 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 22.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 15.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 01.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.09 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 11.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 28.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 06.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 30.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.07 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 16.07 | 90 | 2 | 1 | - | - | |
| 12.07 | 120 | 2 | - | - | - | |
| 02.07 | 88 | - | - | - | - | |
| 08.06 | 74 | - | - | - | - | |
| 06.06 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 28.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 21.05 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 13.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10.05 | 71 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 23.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 17.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.04 | 74 | - | - | - | - |
| 2005 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 23.10 | 75 | - | - | - | - | |
| 19.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 16.10 | 90 | - | 2 | - | - | |
| 02.10 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 25.09 | 82 | 1 | - | - | - | |
| 18.09 | 74 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.09 | 72 | - | - | - | - | |
| 28.08 | 71 | 1 | - | - | - | |
| 24.08 | 67 | - | - | - | - | |
| 21.08 | 85 | - | - | 1 | - | |
| 13.08 | 77 | - | - | - | - | |
| 10.08 | 36 | 1 | - | - | - | |
| 07.08 | 28 | - | - | - | - | |
| 10.07 | 34 | - | - | 1 | - | |
| 03.07 | 22 | - | - | - | - | |
| 29.06 | 21 | - | - | - | - | |
| 26.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 20.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 15.06 | 22 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 60 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 30 | 1 | - | - | - | |
| 19.05 | 67 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 75 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 62 | 3 | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 78 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.04 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 17.04 | 79 | 1 | - | - | - | |
| 10.04 | 90 | 1 | - | - | - |
| 2004 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 24.10 | 28 | - | - | 1 | - | |
| 16.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 04.10 | 78 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 27 | - | - | - | - | |
| 26.09 | 38 | - | - | - | - | |
| 22.09 | 59 | - | - | - | - | |
| 19.09 | 25 | - | - | - | - | |
| 13.09 | 19 | - | - | - | - | |
| 29.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 26.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 22.08 | 75 | 1 | - | - | - | |
| 15.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 12.08 | 75 | 1 | - | - | - | |
| 08.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 01.08 | 67 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 71 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 45 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 21 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 12 | 1 | - | - | - | |
| 20.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 14.06 | 63 | - | - | - | - | |
| 10.06 | 72 | - | - | - | - | |
| 07.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.05 | 45 | - | - | - | - | |
| 26.05 | 44 | 1 | - | - | - | |
| 12.04 | 62 | - | - | - | - | |
4 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2012 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.06.2012 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.11.2011 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.04.2001 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||