Raufoss
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | 1. divisjon Runde 23 | Nadderud Stadion | H | 16:00 | |
24.05.2025 | 1. divisjon Runde 8 | Nammo Stadion | B | 16:00 | |
16.09.2024 | 1. divisjon Runde 22 | Nadderud Stadion | H | 1 - 2 | |
20.07.2024 | 1. divisjon Runde 15 | Nammo Stadion | B | 0 - 0 | |
12.09.2022 | 1. divisjon Runde 24 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
22.05.2022 | 1. divisjon Runde 7 | Nammo Stadion | B | 4 - 0 | |
08.05.2014 | NM Cup Runde 2 | Raufoss Storhall | B | 2 - 1 | |
27.06.2001 | NM Cup Runde 3 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
28.06.1974 | NM Cup Runde 3 | Nammo Stadion | B | 2 - 4 | |
03.10.1972 | 2. divisjon Runde 17 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
26.06.1972 | 2. divisjon Runde 8 | Nammo Stadion | B | 1 - 1 | |
03.10.1971 | 2. divisjon Runde 14 | Nammo Stadion | B | 3 - 1 | |
21.06.1971 | 2. divisjon Runde 7 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
06.09.1969 | 2. divisjon Runde 11 | Nammo Stadion | B | 0 - 2 | |
08.06.1969 | 2. divisjon Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 4 - 2 |
Toppscorere | |
---|---|
4 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Assistkonger | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |