Adama Diomande
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Valentin Adama Diomande (født 1990) er en norsk fotballspiller som spiller for KFUM.
Diomande vokste opp på Holmlia i Oslo og begynte karrieren i Holmlia Sportsklubb. Etter en periode med juniorfotball i Vålerenga Fotball gikk han til Lyn Fotball der han kombinerte spill på klubbens juniorlag med videregående… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
Kamper | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26 | 2 184 | 25 | 3 | 2 | 0 |
26 | 2 184 | 25 | 3 | 2 | 0 |
26 kamper for Stabæk
2015 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
16.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
13.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
09.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
01.08 | 65 | - | - | - | - | |
25.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
12.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
04.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.06 | 90 | - | - | - | - | |
24.06 | 79 | 2 | - | - | - | |
21.06 | 90 | - | - | - | - | |
07.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
03.06 | 75 | 2 | - | - | - | |
31.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.05 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
16.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
13.05 | 75 | 3 | - | - | - | |
09.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
06.05 | 45 | 1 | 1 | - | - | |
03.05 | 90 | - | - | - | - | |
30.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
26.04 | 90 | - | - | - | - | |
22.04 | 45 | 2 | - | - | - | |
19.04 | 90 | - | - | - | - | |
12.04 | 90 | - | - | - | - | |
06.04 | 90 | 1 | - | - | - |
2 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.07.2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |