Mjøndalen
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 | 1. divisjon Runde 24 | Consto Arena | B | 16:00 | |
16.05.2025 | 1. divisjon Runde 7 | Nadderud Stadion | H | 18:00 | |
02.11.2024 | 1. divisjon Runde 29 | Consto Arena | B | 0 - 3 | |
12.06.2024 | 1. divisjon Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 4 - 2 | |
29.10.2022 | 1. divisjon Runde 30 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
03.07.2022 | 1. divisjon Runde 12 | Consto Arena | B | 4 - 2 | |
21.08.2021 | Eliteserien Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
28.07.2021 | Eliteserien Runde 2 | Consto Arena | B | 2 - 1 | |
29.11.2020 | Eliteserien Runde 26 | Consto Arena | B | 1 - 0 | |
16.06.2020 | Eliteserien Runde 1 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
24.11.2019 | Eliteserien Runde 29 | Nadderud Stadion | H | 4 - 2 | |
04.05.2019 | Eliteserien Runde 6 | Consto Arena | B | 0 - 1 | |
09.05.2018 | NM Cup Runde 3 | Consto Arena | B | 0 - 2 | |
03.10.2015 | Eliteserien Runde 26 | Consto Arena | B | 4 - 1 | |
03.05.2015 | Eliteserien Runde 6 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
29.09.2013 | 1. divisjon Runde 25 | Consto Arena | B | 1 - 1 | |
12.05.2013 | 1. divisjon Runde 7 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
22.08.1970 | 2. divisjon Runde 10 | Consto Arena | B | 0 - 1 | |
19.05.1970 | 2. divisjon Runde 3 | Nadderud Stadion | H | 0 - 1 | |
03.10.1954 | 1. divisjon Runde 9 | Consto Arena | B | 3 - 1 | |
01.08.1954 | 1. divisjon Runde 1 | Ullernbanen | H | 1 - 2 | |
12.10.1952 | 1. divisjon Runde 9 | Stabekkbanen | H | 4 - 3 | |
14.09.1952 | 1. divisjon Runde 6 | Consto Arena | B | 3 - 2 | |
04.08.1940 | NM Cup Runde 1 | Stabekkbanen | H | 0 - 2 |
Toppscorere | |
---|---|
5 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |