Bodø/Glimt
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | Eliteserien Runde 27 | Nadderud Stadion | H | 0 - 4 | |
16.04.2023 | Eliteserien Runde 2 | Aspmyra Stadion | B | 0 - 4 | |
03.10.2021 | Eliteserien Runde 21 | Nadderud Stadion | H | 0 - 3 | |
27.06.2021 | Eliteserien Runde 12 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 4 | |
06.12.2020 | Eliteserien Runde 28 | Aspmyra Stadion | B | 2 - 5 | |
30.07.2020 | Eliteserien Runde 11 | Nadderud Stadion | H | 2 - 2 | |
15.09.2019 | Eliteserien Runde 21 | Aspmyra Stadion | B | 3 - 3 | |
28.04.2019 | Eliteserien Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
28.10.2018 | Eliteserien Runde 27 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 1 | |
10.06.2018 | Eliteserien Runde 13 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
26.09.2016 | Eliteserien Runde 25 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
03.04.2016 | Eliteserien Runde 3 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 3 | |
08.11.2015 | Eliteserien Runde 30 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 6 | |
07.06.2015 | Eliteserien Runde 12 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
05.10.2014 | Eliteserien Runde 26 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 1 | |
23.07.2014 | NM Cup Runde 4 | Aspmyra Stadion | B | 2 - 0 | |
27.04.2014 | Eliteserien Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
03.11.2013 | 1. divisjon Runde 30 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
16.06.2013 | 1. divisjon Runde 12 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 2 | |
25.10.2009 | Eliteserien Runde 29 | Telenor Arena | H | 2 - 0 | |
06.05.2009 | Eliteserien Runde 8 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 2 | |
03.08.2008 | Eliteserien Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 4 - 1 | |
13.04.2008 | Eliteserien Runde 3 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 1 | |
22.08.2004 | Eliteserien Runde 18 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 3 | |
09.05.2004 | Eliteserien Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 2 - 5 | |
15.08.2003 | Eliteserien Runde 17 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 3 | |
04.05.2003 | Eliteserien Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
28.07.2002 | Eliteserien Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
28.04.2002 | Eliteserien Runde 3 | Aspmyra Stadion | B | 0 - 2 | |
09.09.2001 | Eliteserien Runde 21 | Aspmyra Stadion | B | 2 - 2 | |
20.05.2001 | Eliteserien Runde 8 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
06.08.2000 | Eliteserien Runde 18 | Aspmyra Stadion | B | 3 - 3 | |
03.05.2000 | Eliteserien Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 6 - 1 | |
22.08.1999 | Eliteserien Runde 20 | Aspmyra Stadion | B | 0 - 4 | |
16.05.1999 | Eliteserien Runde 7 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
19.07.1998 | Eliteserien Runde 14 | Aspmyra Stadion | B | 3 - 1 | |
13.04.1998 | Eliteserien Runde 1 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
14.09.1997 | Eliteserien Runde 22 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
06.08.1997 | NM Cup Kvartfinale | Nadderud Stadion | H | 1 - 3 | |
25.05.1997 | Eliteserien Runde 9 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 1 | |
07.09.1996 | Eliteserien Runde 22 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
14.08.1996 | NM Cup Kvartfinale | Nadderud Stadion | H | 1 - 5 | |
19.05.1996 | Eliteserien Runde 9 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 0 | |
08.10.1995 | Eliteserien Runde 24 | Aspmyra Stadion | B | 1 - 0 | |
03.05.1995 | Eliteserien Runde 3 | Nadderud Stadion | H | 4 - 0 |
Toppscorere | |
---|---|
5 | |
4 | |
4 | |
3 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 3 | |
0 | 3 |