Moss
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
02.08.2025 | 1. divisjon Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 16:00 | |
27.04.2025 | 1. divisjon Runde 4 | Melløs Stadion | B | 2 - 4 | |
27.07.2024 | 1. divisjon Runde 16 | Nadderud Stadion | H | 1 - 4 | |
11.05.2024 | 1. divisjon Runde 7 | Melløs Stadion | B | 3 - 3 | |
03.05.2018 | NM Cup Runde 2 | Melløs Stadion | B | 1 - 0 * | |
24.08.2005 | 1. divisjon Runde 20 | Nadderud Stadion | H | 0 - 1 | |
05.05.2005 | 1. divisjon Runde 5 | Melløs Stadion | B | 0 - 0 | |
23.06.2004 | NM Cup Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
25.06.2003 | NM Cup Runde 3 | Melløs Stadion | B | 2 - 1 | |
27.10.2002 | Eliteserien Runde 26 | Melløs Stadion | B | 7 - 2 | |
31.07.2002 | Eliteserien Runde 13 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
28.10.2001 | Eliteserien Runde 26 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
01.07.2001 | Eliteserien Runde 13 | Melløs Stadion | B | 3 - 1 | |
27.08.2000 | Eliteserien Runde 21 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
13.05.2000 | Eliteserien Runde 8 | Melløs Stadion | B | 1 - 1 | |
25.07.1999 | Eliteserien Runde 16 | Melløs Stadion | B | 0 - 2 | |
23.04.1999 | Eliteserien Runde 3 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
23.09.1998 | NM Cup Semifinale | Melløs Stadion | B | 0 - 0 * | |
26.07.1998 | Eliteserien Runde 15 | Bislett Stadion | H | 4 - 0 | |
19.04.1998 | Eliteserien Runde 2 | Melløs Stadion | B | 0 - 1 | |
10.07.1997 | NM Cup Runde 4 | Melløs Stadion | B | 2 - 0 | |
04.08.1996 | Eliteserien Runde 17 | Melløs Stadion | B | 4 - 2 | |
01.05.1996 | Eliteserien Runde 4 | Nadderud Stadion | H | 2 - 2 | |
31.07.1994 | 1. divisjon Runde 13 | Melløs Stadion | B | 0 - 2 | |
01.05.1994 | 1. divisjon Runde 1 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
07.08.1973 | 2. divisjon Runde 11 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
05.05.1973 | 2. divisjon Runde 2 | Melløs Stadion | B | 1 - 2 | |
18.06.1968 | NM Cup Runde 2 | Melløs Stadion | B | 1 - 5 | |
06.06.1963 | NM Cup Runde 1 (omkamp) | Melløs Stadion | B | 0 - 2 | |
01.06.1963 | NM Cup Runde 1 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 * |
Toppscorere | |
---|---|
4 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 |
Assistkonger | |
---|---|
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
1 | 0 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 2 | |
0 | 1 |