Frode Olsen
Målvakt
Målvakt
Frode Olsen (født 1967) er en tidligere fotballspiller med 26 landskamper for Norge. Olsen var målmann og har også vært sportsdirektør i Bryne FK.
Olsen ble flasket opp i Fotballklubben Vidar, der han debuterte på seniorlaget i 1985. Etter at Olsen endte 1989-sesongen med nedrykk til tredje nivå i seriesystemet… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
94 kamper for Stabæk
1999 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10 | 90 | - | - | - | - | |
16.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
13.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | 90 | - | - | - | - | |
18.09 | 90 | - | - | - | - | |
14.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
11.09 | 90 | - | - | - | - | |
29.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
22.08 | 90 | - | - | - | - | |
15.08 | 90 | - | - | - | - | |
08.08 | 90 | - | - | - | - | |
01.08 | 90 | - | - | - | - | |
25.07 | 90 | - | - | - | - | |
11.07 | 90 | - | - | - | - | |
07.07 | 90 | - | - | - | - | |
04.07 | 90 | - | - | - | - | |
30.06 | 90 | - | - | - | - | |
27.06 | 90 | - | - | - | - | |
23.06 | 90 | - | - | - | - | |
17.06 | 90 | - | - | - | - | |
12.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
02.05 | 90 | - | - | - | - | |
23.04 | 90 | - | - | - | - | |
18.04 | 90 | - | - | - | - | |
11.04 | 90 | 1 | - | - | - |
1998 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11 | 120 | - | - | - | - | |
25.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
18.10 | 90 | - | - | - | - | |
04.10 | 90 | - | - | - | - | |
27.09 | 90 | - | - | - | - | |
23.09 | 120 | 1 | - | - | - | |
19.09 | 90 | - | - | - | - | |
12.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
30.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
23.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.08 | 90 | - | - | - | - | |
08.08 | 90 | - | - | - | - | |
05.08 | 90 | - | - | - | - | |
02.08 | 90 | - | - | - | - | |
26.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
19.07 | 90 | - | - | - | - | |
15.07 | 120 | - | - | - | - | |
12.07 | 90 | - | - | - | - | |
09.07 | 90 | - | - | - | - | |
04.07 | 90 | - | - | - | - | |
01.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.06 | 90 | - | - | - | - | |
20.06 | 90 | - | - | - | - | |
07.06 | 90 | - | - | - | - | |
04.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
10.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
07.05 | 90 | - | - | - | - | |
03.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
30.04 | 90 | - | - | - | - | |
26.04 | 90 | - | - | - | - | |
19.04 | 90 | - | - | - | - | |
13.04 | 90 | - | - | - | - |
1997 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10 | 90 | - | - | - | - | |
11.10 | 90 | - | - | - | - | |
05.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
21.09 | 90 | - | - | - | - | |
14.09 | 90 | - | - | - | - | |
31.08 | 90 | - | - | - | - | |
23.08 | 90 | - | - | - | - | |
13.08 | 90 | - | - | - | - | |
10.08 | 90 | - | - | - | - | |
06.08 | 90 | - | - | - | - | |
03.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.07 | 80 | 1 | - | - | 1 | |
05.07 | 90 | - | - | - | - | |
02.07 | 90 | - | - | - | - | |
25.06 | 120 | - | - | - | - | |
21.06 | 90 | - | - | - | - | |
18.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
15.06 | 90 | - | - | - | - | |
11.06 | 73 | - | - | - | - | |
04.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
01.06 | 90 | - | - | - | - | |
29.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.05 | 90 | - | - | - | - | |
22.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
19.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
11.05 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
08.05 | 90 | - | - | - | - | |
04.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
12.04 | 90 | - | - | - | - |
9 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2004 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31.05.2004 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
01.11.2003 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.07.2003 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2002 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.1996 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.05.1996 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.1995 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04.1995 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
810 | 3 | 0 | 0 | 0 |