Tryggvi Gudmundsson
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Tryggvi Guðmundsson(født 1974) er en islandsk fotballspiller.
Han spiller for tiden for det islandske laget FH Hafnarjördur.
Han har tidligere spilt for KR Reykjavik, IBV Vestmannaeyar, Tromsø og Stabæk og Örgryte IS. Hans posisjon er spiss, og han var blant årets mestscorende i Tippeligaen de årene… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
83 kamper for Stabæk
2003 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11 | 30 | - | - | - | - | |
26.10 | Ubenyttet reserve | |||||
19.10 | 37 | - | - | - | - | |
04.10 | Ubenyttet reserve | |||||
27.09 | 71 | - | - | - | - | |
21.09 | 7 | - | - | - | - | |
29.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
25.06 | 90 | - | - | - | - | |
22.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
15.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
29.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
26.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
22.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
11.05 | 90 | - | - | - | - | |
07.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
04.05 | 90 | - | - | - | - | |
26.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
21.04 | 78 | 1 | 1 | - | - | |
13.04 | 90 | - | - | - | - |
2002 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10 | 90 | 2 | 1 | - | - | |
20.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
06.10 | 90 | - | - | - | - | |
03.10 | 90 | - | - | - | - | |
29.09 | 71 | - | - | - | - | |
22.09 | 90 | - | - | - | - | |
19.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
15.09 | 45 | - | - | - | - | |
11.09 | 120 | 1 | - | - | - | |
01.09 | 90 | - | - | - | - | |
29.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
15.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
11.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
07.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
04.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
31.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
28.07 | 90 | - | - | - | - | |
21.07 | 69 | - | - | - | - | |
30.06 | 90 | 2 | - | - | - | |
26.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
16.06 | 90 | - | - | - | - | |
12.06 | 120 | 2 | - | - | - | |
09.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
02.06 | 90 | 2 | - | - | - | |
30.05 | 90 | 3 | - | - | - | |
27.05 | 90 | 1 | 1 | 1 | - | |
16.05 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
12.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
05.05 | 83 | 1 | 1 | - | - | |
01.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
28.04 | 90 | - | - | - | - | |
20.04 | 90 | - | - | - | - | |
14.04 | 90 | - | - | - | - |
2001 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
20.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
14.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | 75 | - | - | 1 | - | |
16.09 | 87 | - | - | - | - | |
09.09 | 80 | 1 | - | - | - | |
26.08 | 90 | - | - | - | - | |
19.08 | 90 | - | - | - | - | |
12.08 | 90 | - | - | - | - | |
05.08 | 80 | 1 | 1 | - | - | |
29.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
25.07 | 90 | - | - | - | - | |
22.07 | 71 | - | - | - | - | |
08.07 | 82 | - | - | - | - | |
01.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
27.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.06 | 90 | - | - | - | - | |
17.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
13.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.06 | 90 | - | - | - | - | |
24.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
20.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
06.05 | 90 | - | - | - | - | |
02.05 | 90 | - | - | - | - | |
29.04 | 90 | - | - | - | - | |
22.04 | 90 | - | - | - | - | |
16.04 | 90 | - | - | - | - |
7 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2000 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30.04.2000 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08.08.1999 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.06.1999 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.05.1999 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.08.1998 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.05.1998 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
627 | 2 | 1 | 0 | 0 |