Lyn
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
04.08.2024 | 1. divisjon Runde 17 | Bislett Stadion | B | 1 - 7 | |
16.05.2024 | 1. divisjon Runde 8 | Nadderud Stadion | H | 2 - 2 | |
19.05.2022 | NM Cup Runde 1 | Bislett Stadion | B | 3 - 2 | |
05.07.2009 | Eliteserien Runde 17 | Ullevaal Stadion | B | 2 - 2 | |
03.05.2009 | Eliteserien Runde 7 | Telenor Arena | H | 0 - 0 | |
23.08.2008 | Eliteserien Runde 18 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
16.05.2008 | Eliteserien Runde 7 | Ullevaal Stadion | B | 2 - 0 | |
30.09.2007 | Eliteserien Runde 22 | Ullevaal Stadion | B | 2 - 3 | |
10.06.2007 | Eliteserien Runde 9 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
13.08.2006 | Eliteserien Runde 17 | Nadderud Stadion | H | 3 - 2 | |
30.04.2006 | Eliteserien Runde 4 | Ullevaal Stadion | B | 4 - 1 | |
29.08.2004 | Eliteserien Runde 19 | Nadderud Stadion | H | 0 - 1 | |
16.05.2004 | Eliteserien Runde 6 | Ullevaal Stadion | B | 0 - 2 | |
31.08.2003 | Eliteserien Runde 19 | Ullevaal Stadion | B | 3 - 2 | |
16.05.2003 | Eliteserien Runde 6 | Nadderud Stadion | H | 1 - 3 | |
15.09.2002 | Eliteserien Runde 22 | Ullevaal Stadion | B | 0 - 2 | |
11.09.2002 | NM Cup Kvartfinale | Ullevaal Stadion | B | 2 - 2 * | |
27.05.2002 | Eliteserien Runde 9 | Nadderud Stadion | H | 5 - 0 | |
19.08.2001 | Eliteserien Runde 19 | Nadderud Stadion | H | 2 - 5 | |
13.05.2001 | Eliteserien Runde 6 | Ullevaal Stadion | B | 1 - 1 | |
03.08.1997 | Eliteserien Runde 18 | Ullevaal Stadion | B | 1 - 0 | |
08.05.1997 | Eliteserien Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
09.08.1995 | NM Cup Runde 4 (omkamp) | Nadderud Stadion | H | 2 - 2 * | |
26.07.1995 | NM Cup Runde 4 | Ullevaal Stadion | B | 1 - 1 * | |
14.09.1994 | 1. divisjon Runde 19 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
12.05.1994 | 1. divisjon Runde 8 | Ullevaal Stadion | B | 1 - 1 | |
29.05.1975 | NM Cup Runde 1 | Nadderud Stadion | H | 0 - 4 | |
12.08.1923 | NM Cup Runde 1 | Stabekkbanen | H | 3 - 7 |
Toppscorere | |
---|---|
6 | |
4 | |
3 | |
2 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
3 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 |