Telenor Arena

Bilde: Helge Høifødt
Kapasitet:
15000
Underlag:
Kunstgress
Kart →  Besøksinformasjon
Widerøeveien 1
1360 Fornebu
Norge
Ukjent
  98 banehoppere har vært her
Tilskuerutvikling
Dato Turnering Motstander Bane
20.11.2011 Eliteserien  Runde 29 Telenor Arena H 1 - 2
21.10.2011 Eliteserien  Runde 27 Telenor Arena H 1 - 1
02.10.2011 Eliteserien  Runde 25 Telenor Arena H 2 - 0
18.09.2011 Eliteserien  Runde 23 Telenor Arena H 1 - 3
09.09.2011 Eliteserien  Runde 22 Telenor Arena H 2 - 4
21.08.2011 Eliteserien  Runde 20 Telenor Arena H 1 - 1
13.08.2011 Eliteserien  Runde 9 Telenor Arena H 2 - 0
31.07.2011 Eliteserien  Runde 18 Telenor Arena H 4 - 1
17.07.2011 Eliteserien  Runde 16 Telenor Arena H 2 - 1
19.06.2011 Eliteserien  Runde 13 Telenor Arena H 0 - 1
13.06.2011 Eliteserien  Runde 11 Telenor Arena H 1 - 2
16.05.2011 Eliteserien  Runde 7 Telenor Arena H 0 - 1
25.04.2011 Eliteserien  Runde 5 Telenor Arena H 3 - 1
08.04.2011 Eliteserien  Runde 3 Telenor Arena H 1 - 0
20.03.2011 Eliteserien  Runde 1 Telenor Arena H 0 - 7
31.10.2010 Eliteserien  Runde 29 Telenor Arena H 2 - 1
03.10.2010 Eliteserien  Runde 26 Telenor Arena H 2 - 1
19.09.2010 Eliteserien  Runde 24 Telenor Arena H 0 - 3
29.08.2010 Eliteserien  Runde 22 Telenor Arena H 2 - 1
08.08.2010 Eliteserien  Runde 20 Telenor Arena H 1 - 2
25.07.2010 Eliteserien  Runde 18 Telenor Arena H 1 - 2
15.07.2010 UEFA Europa League  Kvalifiseringsrunde 2 Telenor Arena H 2 - 2
10.07.2010 Eliteserien  Runde 16 Telenor Arena H 2 - 3
05.07.2010 Eliteserien  Runde 15 Telenor Arena H 4 - 3
09.06.2010 NM Cup  Runde 3 Telenor Arena H 3 - 3 *
21.04.2010 Eliteserien  Runde 6 Telenor Arena H 0 - 1
18.04.2010 Eliteserien  Runde 7 Telenor Arena H 4 - 2
05.04.2010 Eliteserien  Runde 4 Telenor Arena H 0 - 1
20.03.2010 Eliteserien  Runde 2 Telenor Arena H 1 - 1
25.10.2009 Eliteserien  Runde 29 Telenor Arena H 2 - 0
04.10.2009 Eliteserien  Runde 27 Telenor Arena H 2 - 1
27.09.2009 Eliteserien  Runde 26 Telenor Arena H 3 - 1
13.09.2009 Eliteserien  Runde 24 Telenor Arena H 1 - 2
23.08.2009 Eliteserien  Runde 22 Telenor Arena H 3 - 2
20.08.2009 UEFA Europa League  Play-off Telenor Arena H 0 - 3
05.08.2009 UEFA Champions League  Kvalifiseringsrunde 3 Telenor Arena H 0 - 0
02.08.2009 Eliteserien  Runde 20 Telenor Arena H 3 - 0
21.07.2009 UEFA Champions League  Kvalifiseringsrunde 2 Telenor Arena H 4 - 0
11.07.2009 Eliteserien  Runde 18 Telenor Arena H 2 - 0
08.07.2009 NM Cup  Runde 4 Telenor Arena H 4 - 0
29.06.2009 Eliteserien  Runde 16 Telenor Arena H 2 - 1
21.06.2009 Eliteserien  Runde 14 Telenor Arena H 5 - 0
01.06.2009 Eliteserien  Runde 12 Telenor Arena H 2 - 0
16.05.2009 Eliteserien  Runde 9 Telenor Arena H 4 - 1
03.05.2009 Eliteserien  Runde 7 Telenor Arena H 0 - 0
19.04.2009 Eliteserien  Runde 5 Telenor Arena H 2 - 3
05.04.2009 Eliteserien  Runde 3 Telenor Arena H 3 - 3
14.03.2009 Eliteserien  Runde 1 Telenor Arena H 1 - 1
08.03.2009 Norsk Superfinale  Finale Telenor Arena H 3 - 1