Rasmus Eggen Vinge
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
78 kamper for Stabæk
| 2025 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | 66 | - | - | - | - | |
| 02.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.10 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 25.10 | 26 | - | - | - | - | |
| 22.10 | 72 | - | - | - | - | |
| 18.10 | 61 | 2 | - | - | - | |
| 05.10 | 83 | 1 | - | - | - | |
| 24.09 | 24 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 69 | - | - | - | - | |
| 13.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.08 | 58 | - | 1 | - | - | |
| 18.08 | 44 | - | 1 | - | - | |
| 13.08 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 06.08 | 52 | - | 1 | - | - | |
| 02.08 | 44 | - | - | - | - | |
| 30.07 | 27 | - | - | - | - | |
| 18.06 | 41 | - | - | - | - | |
| 15.06 | 18 | - | - | - | - | |
| 31.05 | 72 | 1 | - | - | - | |
| 24.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.05 | 75 | - | 1 | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 12.05 | 63 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 69 | - | - | 1 | - | |
| 04.05 | 79 | 1 | - | - | - | |
| 27.04 | 11 | - | - | - | - | |
| 24.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 21.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 13.04 | 35 | - | - | - | - | |
| 06.04 | 31 | - | - | - | - | |
| 31.03 | 7 | - | - | - | - | |
| 2024 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 85 | - | - | 1 | - | |
| 25.10 | 46 | - | - | - | - | |
| 21.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 06.10 | 78 | - | 1 | - | - | |
| 02.10 | 17 | - | - | - | - | |
| 28.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.09 | 79 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 16.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 27.07 | 44 | - | - | - | - | |
| 20.07 | 46 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.05 | 89 | 1 | - | - | - | |
| 22.05 | 59 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 22 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 27 | - | - | - | - | |
| 08.05 | 23 | 1 | - | - | - | |
| 04.05 | 30 | - | - | - | - | |
| 01.05 | 8 | - | - | - | - | |
| 27.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.04 | 17 | - | - | - | - | |
| 14.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 06.04 | 27 | - | - | - | - | |
| 01.04 | 90 | - | - | - | - |
1 kamp mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||