Franck Boli
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Bi Sylvestre Franck Fortune Boli (født 7. oktober 1993) er en ivoriansk fotballspiller som spiller for den amerikanske klubben Portland Timbers.
Etter å ha trent med Stabæk i flere perioder, ble han signert i januar 2012. Boli gikk i februar 2015 fra Stabæk Fotball til kinesiske Liaoning FC, hvorfra… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
157 kamper for Stabæk
2019 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
15.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
10.07 | 90 | - | - | - | - | |
26.06 | 9 | - | - | - | 1 | |
23.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
20.06 | 29 | 2 | - | - | - | |
17.06 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 87 | - | - | - | - | |
12.05 | 90 | - | - | - | - | |
04.05 | 90 | - | - | - | - | |
28.04 | 90 | 2 | - | - | - | |
22.04 | 90 | - | - | - | - | |
14.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
07.04 | 90 | - | - | - | - | |
01.04 | 90 | 1 | - | - | - |
2018 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12 | 67 | - | - | 1 | - | |
05.12 | 90 | - | - | - | - | |
24.11 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
11.11 | 90 | 1 | - | - | - | |
03.11 | 90 | - | - | - | - | |
28.10 | 90 | - | - | - | - | |
21.10 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
06.10 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
30.09 | 90 | 2 | - | - | - | |
23.09 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
16.09 | 90 | - | - | - | - | |
01.09 | 90 | 2 | - | - | - | |
26.08 | 90 | - | - | - | - | |
19.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
12.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
05.08 | 90 | - | - | - | - | |
08.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
01.07 | 77 | 2 | - | - | - | |
23.06 | Ubenyttet reserve | |||||
10.06 | 75 | - | - | - | - | |
28.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
21.05 | 63 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 35 | - | - | 1 | - | |
06.05 | 90 | - | - | - | - | |
03.05 | 120 | 1 | - | - | - | |
30.04 | 87 | - | 1 | - | - | |
25.04 | 74 | - | - | - | - | |
21.04 | 90 | - | - | - | - | |
18.04 | 120 | 2 | - | - | - | |
15.04 | 90 | - | - | - | - | |
08.04 | 90 | - | - | - | - | |
02.04 | 90 | - | - | - | - | |
11.03 | 90 | 1 | 1 | 1 | - |
2017 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11 | 90 | - | - | - | - | |
19.11 | 90 | - | - | - | - | |
05.11 | 90 | 2 | - | - | - | |
29.10 | 90 | - | - | - | - | |
22.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | 45 | 1 | - | - | - | |
24.09 | 10 | - | - | - | - | |
16.09 | 83 | - | - | - | - | |
10.09 | 10 | - | - | - | - | |
26.08 | 8 | - | - | - | - | |
20.08 | Ubenyttet reserve |
2014 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11 | 90 | 1 | - | - | - | |
26.10 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
19.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
05.10 | 90 | - | - | - | - | |
24.09 | 90 | - | - | - | - | |
21.09 | 66 | - | - | 1 | - | |
14.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
31.08 | 90 | - | - | - | - | |
23.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.08 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
13.08 | 56 | - | - | - | - | |
10.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
03.08 | 64 | 1 | - | - | - | |
29.07 | 90 | - | - | - | - | |
23.07 | 45 | - | - | 1 | - | |
18.07 | 78 | - | - | - | - | |
13.07 | 90 | - | - | - | - | |
06.07 | 45 | - | - | - | - | |
12.06 | 61 | - | - | - | - | |
09.06 | 90 | - | - | - | - | |
28.05 | 80 | - | - | - | - | |
24.05 | 5 | - | - | - | - | |
20.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
16.05 | 88 | 1 | - | - | - | |
11.05 | 65 | - | - | - | - | |
08.05 | 65 | - | - | - | - | |
05.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
30.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.04 | 90 | - | - | - | - | |
24.04 | 45 | 1 | - | - | - | |
21.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
13.04 | 90 | - | - | - | - | |
06.04 | 82 | 2 | - | - | - | |
30.03 | 75 | - | 1 | - | - |
2013 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11 | Ubenyttet reserve | |||||
27.10 | 90 | - | - | - | - | |
21.10 | 59 | - | - | 1 | - | |
05.10 | 83 | - | - | 1 | - | |
29.09 | 14 | - | 1 | 1 | - | |
22.09 | Ubenyttet reserve | |||||
18.09 | 45 | - | - | - | - | |
15.09 | 25 | - | - | - | - | |
02.09 | Ubenyttet reserve | |||||
25.08 | 12 | - | - | - | - | |
16.08 | 26 | - | - | - | - | |
11.08 | 45 | - | - | - | - | |
03.08 | 77 | - | - | - | - | |
28.07 | 72 | - | - | - | - | |
06.07 | 90 | - | - | - | - | |
30.06 | 89 | - | - | - | - | |
23.06 | 90 | - | - | - | - | |
19.06 | 90 | - | 1 | - | - | |
16.06 | 90 | - | - | - | - | |
09.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
30.05 | 90 | - | - | - | - | |
26.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
20.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
12.05 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
09.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
04.05 | 90 | - | - | - | - | |
01.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
28.04 | 90 | - | - | - | - | |
20.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
17.04 | 90 | 2 | - | - | - | |
13.04 | 90 | - | - | - | - | |
06.04 | 90 | 1 | - | - | - |
2012 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11 | 90 | - | - | - | - | |
11.11 | 90 | 1 | - | - | - | |
04.11 | 90 | - | - | - | - | |
28.10 | 90 | - | - | - | - | |
21.10 | 90 | - | - | - | - | |
07.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
23.09 | 8 | - | - | - | - | |
16.09 | 12 | - | - | - | - | |
03.09 | 24 | - | - | - | - | |
26.08 | Ubenyttet reserve | |||||
06.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
29.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
22.07 | 32 | - | - | 1 | - | |
15.07 | 48 | - | - | - | - | |
12.07 | 12 | - | - | - | - | |
08.07 | 69 | - | - | - | - | |
05.07 | 83 | - | - | - | - | |
30.06 | 90 | - | - | - | - | |
24.06 | 90 | - | - | - | - | |
20.06 | 90 | - | - | - | - | |
28.05 | 90 | - | - | - | - | |
23.05 | 29 | - | - | - | - | |
20.05 | 22 | - | - | - | - | |
12.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 120 | 1 | - | 1 | - | |
04.05 | 17 | 1 | - | - | - | |
01.05 | 29 | - | 1 | - | - | |
28.04 | 40 | - | - | - | - | |
22.04 | 64 | - | - | - | - | |
16.04 | 90 | - | - | - | - | |
09.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
01.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
25.03 | 90 | - | - | - | - |
1 kamp mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2016 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |