Grorud
Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 1. divisjon Runde 25 | Grorud Arctic Match | B | 4 - 0 | |
16.05.2022 | 1. divisjon Runde 6 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
28.05.2014 | NM Cup Runde 3 | Grorud Arctic Match | B | 3 - 0 * | |
09.05.2001 | NM Cup Runde 1 | Grorud Arctic Match | B | 6 - 0 | |
04.08.1983 | 4. divisjon Runde 14 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
12.05.1983 | 4. divisjon Runde 3 | Grorud Arctic Match | B | 3 - 2 | |
31.07.1979 | 4. divisjon Runde 10 | Nadderud Stadion | H | 5 - 0 | |
06.05.1979 | 4. divisjon Runde 1 | Voldsløkka Stadion | B | 1 - 0 | |
14.06.1962 | 4. divisjon Runde 15 | Grorud Arctic Match | B | 1 - 0 | |
24.09.1961 | 4. divisjon Runde 7 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
04.08.1961 | 4. divisjon Runde 1 | Grorud Arctic Match | B | 3 - 1 | |
21.05.1959 | 4. divisjon Runde 13 | Grorud Arctic Match | B | 0 - 3 | |
06.09.1958 | 4. divisjon Runde 6 | Stabekkbanen | H | 2 - 2 | |
18.06.1952 | 2. divisjon Play-off | Stabekkbanen | H | 2 - 2 | |
03.10.1948 | 2. divisjon Runde 8 | Stabekkbanen | H | 4 - 0 | |
21.10.1946 | 1. divisjon Runde 10 | Stabekkbanen | H | 2 - 0 |
Toppscorere | |
---|---|
3 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 |
Assistkonger | |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Råtasser | ||
---|---|---|
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |