Fredrik Krogstad
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Fredrik Krogstad (født 1995) er en norsk fotballspiller som spiller for den danske klubben Hvidovre.
Krogstad kom fra Lørenskog IF til Lillestrøm foran sesongen 2015. Han var juniorspiller i Lyn. Krogstad vokste opp på Lindeberg i Oslo og spilte for Lindeberg som ung gutt. Han ble foran 2016-sesongen… Wikipedia
Sesonger i Stabæk
66 kamper for Stabæk
2023 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12 | 71 | - | - | - | - | |
26.11 | 76 | - | 1 | - | - | |
12.11 | 84 | - | - | 1 | - | |
05.11 | 82 | - | - | - | - | |
29.10 | 44 | - | - | - | - | |
22.10 | 11 | - | - | - | - | |
08.10 | 8 | - | - | - | - | |
04.10 | 14 | - | - | - | - | |
30.09 | 59 | - | - | - | - | |
23.09 | 12 | - | - | - | - | |
17.09 | 46 | - | - | 1 | - | |
03.09 | 86 | - | - | - | - | |
20.08 | 16 | - | - | - | - | |
06.08 | 90 | - | - | - | - | |
29.07 | 70 | - | - | - | - | |
23.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
16.07 | 90 | - | - | - | - | |
09.07 | 90 | - | - | - | - | |
03.07 | 90 | - | - | - | - | |
25.06 | 90 | - | - | - | - | |
01.06 | 90 | - | - | - | - | |
29.05 | 51 | - | - | - | 1 | |
24.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
07.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
30.04 | 90 | - | 2 | - | - | |
26.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
23.04 | 90 | - | - | - | - | |
16.04 | 90 | - | - | - | - | |
10.04 | 90 | - | - | - | - | |
18.03 | 120 | - | - | - | - | |
12.03 | 90 | - | 1 | - | - |
2022 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10 | 46 | - | - | - | - | |
22.10 | 53 | - | - | - | - | |
16.10 | 16 | - | - | - | - | |
10.10 | 90 | - | - | - | - | |
03.10 | 21 | 1 | - | - | - | |
18.09 | 55 | - | - | - | - | |
12.09 | 90 | - | - | - | - | |
05.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
27.08 | 90 | - | - | - | - | |
21.08 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
14.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
07.08 | 84 | - | - | - | - | |
04.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
31.07 | 90 | - | - | - | - | |
25.07 | 90 | - | - | - | - | |
17.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
10.07 | 71 | - | - | - | - | |
07.07 | 55 | - | - | - | - | |
03.07 | 90 | 2 | - | - | - | |
29.06 | 90 | - | - | - | - | |
26.06 | 90 | - | - | - | - | |
22.06 | 38 | - | - | - | - | |
19.06 | 87 | - | - | - | - | |
30.05 | 90 | - | - | - | - | |
26.05 | 79 | - | - | - | - | |
22.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
19.05 | 62 | - | - | 1 | - | |
16.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
25.04 | 90 | - | - | - | - | |
19.04 | 90 | - | - | - | - | |
11.04 | 90 | - | - | - | - | |
04.04 | 83 | - | - | - | - |
9 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.07.2021 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10.11.2019 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2018 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04.2018 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2017 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15.07.2017 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.06.2017 | Ubenyttet reserve | |||||
16.08.2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.04.2015 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
421 | 1 | 1 | 1 | 0 |