Sondre Rossbach
Målvakt
Målvakt
Sesonger i Stabæk
48 kamper for Stabæk
| 2025 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 120 | - | - | - | - | |
| 21.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 18.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 27.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 21.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 06.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 31.03 | 90 | - | - | - | - | |
| 2024 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 25.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 27.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 23.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 27.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 11.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 01.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 27.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 14.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 10.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 06.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 01.04 | 90 | - | - | - | - | |
12 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2021 | Ubenyttet reserve | |||||
| 19.05.2021 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09.2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.08.2020 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27.10.2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2019 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.11.2018 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21.05.2018 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.04.2017 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.09.2016 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.05.2016 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.08.2015 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.04.2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.08.2014 | Ubenyttet reserve | |||||
| 21.04.2014 | Ubenyttet reserve | |||||
| 1 080 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||