Magnus Sjøeng
Målvakt
Målvakt
Sesonger i Stabæk
| Kamper | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1 710 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 1 710 | 3 | 1 | 0 | 0 |
19 kamper for Stabæk
| 2025 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 18.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 05.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 13.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 10.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 30.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.07 | 90 | - | - | - | - | |
4 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.11.2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.05.2023 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||