Hugo Vetlesen
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
105 kamper for Stabæk
2020 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10 | 22 | - | - | - | - | |
27.09 | Ubenyttet reserve | |||||
20.09 | 68 | - | - | - | - | |
12.09 | 69 | - | - | - | - | |
30.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
24.08 | 90 | - | - | - | - | |
16.08 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
09.08 | 82 | - | - | - | - | |
02.08 | 79 | - | - | - | - | |
30.07 | 90 | - | - | - | - | |
26.07 | 57 | - | - | - | - | |
19.07 | 88 | - | 1 | - | - | |
16.07 | 70 | 1 | - | - | - | |
12.07 | 90 | - | - | - | - | |
05.07 | 90 | - | - | - | - | |
01.07 | 90 | - | - | - | - | |
28.06 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
24.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
21.06 | 90 | - | - | - | - | |
16.06 | 86 | - | - | 1 | - |
2019 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12 | 68 | - | 1 | - | - | |
24.11 | Ubenyttet reserve | |||||
10.11 | 15 | - | - | - | - | |
03.11 | 1 | - | - | - | - | |
27.10 | Ubenyttet reserve | |||||
19.10 | 24 | - | - | - | - | |
06.10 | 72 | - | - | - | - | |
29.09 | Ubenyttet reserve | |||||
23.09 | 70 | - | - | 1 | - | |
15.09 | Ubenyttet reserve | |||||
31.08 | 21 | - | - | - | - | |
24.08 | 66 | - | - | - | - | |
18.08 | 90 | - | - | - | - | |
14.08 | Ubenyttet reserve | |||||
04.08 | Ubenyttet reserve | |||||
21.07 | 68 | - | - | - | - | |
15.07 | 77 | - | - | - | - | |
10.07 | 26 | - | - | - | - | |
05.07 | 90 | - | - | - | - | |
30.06 | 74 | - | - | - | - | |
26.06 | 31 | - | - | - | - | |
23.06 | 90 | - | - | - | - | |
20.06 | 61 | 1 | - | - | - | |
17.06 | 29 | - | - | - | - | |
16.05 | 35 | - | - | - | - | |
12.05 | 69 | - | - | - | - | |
04.05 | 71 | - | - | - | - | |
01.05 | 26 | - | - | - | - | |
28.04 | 82 | - | - | - | - | |
22.04 | 83 | - | - | - | - | |
14.04 | 90 | - | - | - | - | |
07.04 | 64 | - | - | - | - | |
01.04 | 90 | - | - | - | - |
2018 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12 | 23 | - | - | - | - | |
05.12 | Ubenyttet reserve | |||||
24.11 | Ubenyttet reserve | |||||
03.11 | 17 | - | - | - | - | |
28.10 | Ubenyttet reserve | |||||
30.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
23.09 | 19 | 1 | - | - | - | |
16.09 | 86 | - | - | - | - | |
01.09 | 10 | - | - | - | - | |
26.08 | 30 | - | - | - | - | |
19.08 | 84 | - | - | - | - | |
12.08 | 90 | - | - | - | - | |
05.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
08.07 | 90 | - | - | - | - | |
01.07 | 86 | - | 1 | - | - | |
23.06 | 84 | - | - | 1 | - | |
10.06 | 90 | - | - | - | - | |
28.05 | 90 | - | - | - | - | |
21.05 | 90 | - | - | - | - | |
16.05 | 90 | - | - | - | - | |
13.05 | 90 | - | - | - | - | |
09.05 | 90 | - | - | - | - | |
03.05 | 120 | - | - | - | - | |
30.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
25.04 | 90 | - | - | - | - | |
21.04 | 83 | - | - | 1 | - | |
18.04 | 65 | - | - | - | - | |
15.04 | 90 | - | - | - | - | |
08.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
02.04 | 78 | - | - | - | - | |
11.03 | 86 | - | - | 1 | - |
2017 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11 | 55 | - | - | - | - | |
05.11 | 90 | - | - | 1 | - | |
29.10 | 90 | - | - | - | - | |
22.10 | 90 | - | - | - | - | |
16.10 | 90 | - | - | - | - | |
30.09 | 90 | - | 1 | - | - | |
24.09 | 80 | - | - | - | - | |
16.09 | 90 | - | - | - | - | |
10.09 | 90 | - | - | - | - | |
26.08 | 90 | - | - | - | - | |
20.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
13.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
10.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
15.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
09.07 | 90 | - | - | - | - | |
02.07 | Ubenyttet reserve | |||||
25.06 | 71 | - | - | - | - | |
19.06 | 8 | - | - | - | - | |
03.06 | 21 | - | - | - | - | |
31.05 | 120 | - | - | - | - | |
28.05 | Ubenyttet reserve | |||||
25.05 | 90 | - | - | - | - | |
22.05 | 61 | - | - | - | - | |
16.05 | 27 | - | - | - | - | |
13.05 | 45 | - | - | - | - | |
07.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
30.04 | 55 | - | - | - | - | |
26.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
23.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
17.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
09.04 | 75 | - | - | - | - | |
05.04 | 57 | - | - | - | - | |
02.04 | 90 | - | - | - | - |
4 kamper mot Stabæk
Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.06.2021 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.12.2020 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 0 | 0 | 0 | 0 |